3 osoby z bonusowym punktem za trafienie 5 spotkań.
| Marcin Ortyl | 86 | |||||
| Kuba Wypasek | 76 | |||||
| Michał Szewczyk | 75 | 5 | ||||
| Adam Adas Urbanek | 74 | |||||
| Daniel Szulc | 74 | |||||
| Alfred Ortyl | 73 | |||||
| Bartek Jeziorski | 73 | |||||
| Filip Lambow | 72 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 72 | |||||
| Michał Rybacki | 72 | |||||
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 72 | 5 | ||||
| Paweł Wilusz | 71 | |||||
| Hubert Jerzyk | 70 | |||||
| Jaga Jaga | 70 | |||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 69 | |||||
| Damian Dworacki | 68 | |||||
| Sebastian Murawski | 67 | |||||
| Jacek Pietruczuk | 66 | |||||
| Marcin Tomasz Mizinski | 66 | |||||
| Mateusz Marek | 66 | |||||
| Miłosz Marszalik | 66 | |||||
| Andrzej Klimczak | 65 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 65 | |||||
| Daniel Kotowicz | 65 | |||||
| Czarek Laskowski | 64 | |||||
| Hubert Woźniak | 64 | |||||
| Mateusz Pakuła | 64 | |||||
| Mateusz Przybysz | 64 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 64 | |||||
| Tomek Marciniak | 64 | |||||
| Wojtek Zięba | 64 | |||||
| Kamil Herman | 62 | – | – | |||
| Łukasz Bartczak | 61 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 61 | |||||
| Grzegorz Underlich | 60 | – | ||||
| Jakub Cybichowski | 60 | |||||
| Mariusz Raszewski | 60 | |||||
| Marcin Kardyński | 57 | – | – | – | – | |
| Radosław Luleczka | 57 | |||||
| Łukasz Mysza | 56 | |||||
| Mateusz Grochal | 55 | 5 | ||||
| Marcin Babicz | 51 | |||||
| Artur Papan Hambicki | 50 | – | ||||
| Adam Chomiczuk | 49 | – | – | – | – | |
| Michał Toś | 49 | |||||
| Olaf Olaf | 49 | |||||
| Hubert Rochnowski | 32 |

