Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | + | - | Różnica. | Pkt. | Ostatnie 5 meczów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrobry Głogów | 29 | 14 | 9 | 6 | 49 | 36 | 13 | 51 | ZZZRP | |
2 | ŁKS Łódź | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 30 | 10 | 49 | ZZZZZ | |
3 | Puszcza Niepołomice | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 38 | 8 | 49 | ZZPRZ | |
4 | Arka Gdynia | 28 | 14 | 6 | 8 | 50 | 39 | 11 | 48 | ZPPRZ | |
5 | GKS Katowice | 28 | 11 | 11 | 6 | 35 | 27 | 8 | 44 | RPZPP | |
6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 29 | 9 | 12 | 8 | 38 | 39 | -1 | 39 | RZRRZ | |
7 | GKS Tychy | 28 | 9 | 8 | 11 | 42 | 42 | 0 | 35 | PZRRP | |
8 | Resovia | 28 | 7 | 12 | 9 | 34 | 38 | -4 | 33 | PPRRP | |
9 | Zagłębie Sosnowiec | 28 | 7 | 12 | 9 | 32 | 38 | -6 | 33 | RPPRZ | |
10 | Ruch Chorzów | 18 | 8 | 8 | 2 | 25 | 18 | 7 | 32 | RZRRZ | |
11 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 22 | 7 | 29 | RZZZR | |
12 | Odra Opole | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 51 | -12 | 28 | RZPPP | |
13 | Stal Rzeszów | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 26 | RPZRZ | |
14 | Wisła Kraków | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | 24 | RZPRP | |
15 | Skra Częstochowa | 29 | 5 | 8 | 16 | 20 | 43 | -23 | 23 | PPPRP | |
16 | Sandecja Nowy Sącz | 29 | 3 | 13 | 13 | 26 | 42 | -16 | 22 | RPZRR | |
17 | Górnik Łęczna | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 27 | 0 | 19 | RPZRR | |
18 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 30 | -10 | 15 | PPPRP |
Baraże o Ekstraklasę:
1/2 finału – 26 maja
Korona Kielce 3-0 Odra Opole 26 maja, 18:00
Arka Gdynia 0-2 Chrobry Głogów 26 maja, 20:45
Finał – 28-29 maja
Korona Kielce – Chrobry Głogów 29 maja, 20:45