WYNIKI 33. KOLEJKI |
FREKWENCJA 33. KOLEJKI
|
||
| Korona Kielce – Górnik Łęczna | 1:3 | 4 569 | |
| Podbeskidzie Bielsko-Biała – Ruch Chorzów | 0:2 | 4 563 | |
| Cracovia – Zawisza Bydgoszcz | 3:1 | 5 142 | |
| Piast Gliwice – GKS Bełchatów | 6:3 | 3 236 | |
| Górnik Zabrze – Lechia Gdańsk | 0:1 | 3 000 | |
| Lech Poznań – Śląsk Wrocław | 3:0 | 15 377 | |
| Wisła Kraków – Pogoń Szczecin | 2:2 | 17 977 | |
| Legia Warszawa – Jagiellonia Białystok | 1:0 | 8 445 | |
STATYSTYKI KOLEJKI |
FREKWENCJA W KOLEJCE |
||
| Liczba goli | 28 | SUMA | 75 605 |
| Średnia goli | 3,5 | ŚREDNIA | 9 450 |
| Żółte kartki | 20 | NAJWIĘCEJ | 22 515 |
| Czerwone kartki | 4 | NAJMNIEJ | 2 340 |
Strzały |
Liczba |
| Korona | 16 |
| GKS | 16 |
| Lechia | 15 |
| Pogoń | 15 |
| Piast | 14 |
| Cracovia | 14 |
| Wisła | 14 |
| Lech | 13 |
| Legia | 13 |
| Jagiellonia | 13 |
| Zawisza | 11 |
| Śląsk | 10 |
| Górnik Łęczna | 10 |
| Górnik Zabrze | 9 |
| Podbeskidzie | 9 |
| Ruch | 7 |
| SUMA | 199 |
Strzały celne |
liczba |
| Piast | 8 |
| Legia | 8 |
| Pogoń | 7 |
| Lech | 7 |
| GKS | 6 |
| Górnik Łęczna | 5 |
| Cracovia | 5 |
| Podbeskidzie | 4 |
| Zawisza | 4 |
| Lechia | 4 |
| Śląsk | 4 |
| Ruch | 3 |
| Wisła | 3 |
| Jagiellonia | 3 |
| Korona | 2 |
| Górnik Zabrze | 2 |
| SUMA | 75 |
Dośrodkowania |
liczba |
| Legia | 29 |
| Wisła | 28 |
| Korona | 28 |
| Podbeskidzie | 23 |
| Śląsk | 23 |
| Lechia | 20 |
| GKS | 20 |
| Jagiellonia | 19 |
| Cracovia | 18 |
| Piast | 18 |
| Pogoń | 15 |
| Zawisza | 15 |
| Lech | 14 |
| Górnik Łęczna | 13 |
| Górnik Zabrze | 11 |
| Ruch | 9 |
| SUMA | 303 |
Faule |
Liczba |
| Pogoń | 18 |
| Lech | 18 |
| Zawisza | 16 |
| GKS | 16 |
| Cracovia | 15 |
| Jagiellonia | 14 |
| Piast | 14 |
| Wisła | 13 |
| Legia | 13 |
| Górnik Łęczna | 12 |
| Górnik Zabrze | 11 |
| Ruch | 10 |
| Korona | 10 |
| Śląsk | 9 |
| Podbeskidzie | 8 |
| Lechia | 8 |
| SUMA | 205 |
Rzuty rożne |
Liczba |
| Legia | 13 |
| Piast | 9 |
| Podbeskidzie | 7 |
| Lechia | 6 |
| Wisła | 5 |
| Górnik Zabrze | 5 |
| Cracovia | 5 |
| Śląsk | 5 |
| Lech | 4 |
| GKS | 4 |
| Zawisza | 3 |
| Ruch | 3 |
| Górnik Łęczna | 3 |
| Pogoń | 2 |
| Jagiellonia | 2 |
| Korona | 0 |
| SUMA | 76 |
Spalone |
Liczba |
| Lechia | 5 |
| Górnik Łęczna | 4 |
| Piast | 3 |
| GKS | 3 |
| Podbeskidzie | 2 |
| Ruch | 2 |
| Zawisza | 2 |
| Górnik Zabrze | 2 |
| Lech | 2 |
| Wisła | 2 |
| Jagiellonia | 2 |
| Cracovia | 1 |
| Śląsk | 1 |
| Pogoń | 1 |
| Legia | 1 |
| Korona | 0 |
| SUMA | 33 |
Tabela u siebie
| Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
| 1 | Lech Poznań | 17 | 11 | 4 | 2 | 38 | 14 | 37 |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 11 | 3 | 3 | 23 | 16 | 36 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 16 | 9 | 5 | 2 | 22 | 10 | 32 |
| 4 | Cracovia | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 20 | 31 |
| 5 | Piast Gliwice | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 22 | 30 |
| 6 | Jagiellonia Białystok | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 28 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 16 | 8 | 4 | 5 | 20 | 16 | 28 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 16 | 8 | 3 | 5 | 25 | 16 | 27 |
| 9 | Wisła Kraków | 17 | 7 | 7 | 4 | 26 | 21 | 27 |
| 10 | Górnik Łęczna | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 17 | 25 |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 25 |
| 12 | Podbeskidzie | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 26 | 24 |
| 13 | Korona Kielce | 17 | 6 | 6 | 4 | 23 | 26 | 24 |
| 14 | Ruch Chorzów | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 15 | 22 |
| 15 | GKS Bełchatów | 16 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | 20 |
| 16 | Zawisza Bydgoszcz | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 23 | 20 |
Tabela na wyjeździe
| Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
| 1 | Jagiellonia Białystok | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 25 |
| 2 | Legia Warszawa | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 17 | 24 |
| 3 | Lech Poznań | 16 | 5 | 8 | 3 | 20 | 17 | 23 |
| 4 | Wisła Kraków | 16 | 5 | 6 | 5 | 29 | 23 | 21 |
| 5 | Górnik Zabrze | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 22 | 21 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 24 | 20 |
| 7 | Podbeskidzie | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 26 | 19 |
| 8 | Ruch Chorzów | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | 18 |
| 9 | Śląsk Wrocław | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | 16 |
| 10 | Korona Kielce | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 24 | 15 |
| 11 | Pogoń Szczecin | 17 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | 15 |
| 12 | Górnik Łęczna | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 26 | 15 |
| 13 | Cracovia | 16 | 2 | 4 | 9 | 17 | 24 | 13 |
| 14 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 13 |
| 15 | Piast Gliwice | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28 | 13 |
| 16 | GKS Bełchatów | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 33 | 12 |
Najczęstszy wynik w lidze:
| Opcje | Ilość | % |
| 1-1 | 35 | 13% |
| 2-0 | 28 | 10% |
| 1-0 | 28 | 10% |
| 2-1 | 23 | 9% |
| 1-2 | 20 | 8% |
| 2-2 | 18 | 6% |
| 0-0 | 17 | 6% |
| 0-1 | 15 | 6% |
| 3-0 | 14 | 5% |
| 3-1 | 11 | 3% |
| 1-3 | 10 | 3% |
| 0-3 | 9 | 3% |
| 0-2 | 6 | 2% |
| 3-2 | 5 | 2% |
| 4-2 | 3 | 2% |
| 5-0 | 3 | 2% |
| 3-3 | 3 | 2% |
| 2-3 | 3 | 1% |
| 2-4 | 2 | 1% |
| 5-2 | 2 | 1% |
| 4-1 | 2 | 1% |
| 1-4 | 1 | 1% |
| 0-4 | 1 | 1% |
| 0-5 | 1 | 1% |
| 4-0 | 1 | 1% |
| 4-3 | 1 | 1% |
| 6-2 | 1 | 1% |
| 6-3 | 1 | 1% |
| Rozegrano meczów: | 264(90%) | Wygranych dom: | 119 | Bramek w sezonie: | 706 |
| Do rozegrania meczów: | 32 | Remisów: | 73 | Średnia goli: | 2,67 |
| Wszystkie mecze: | 296 | Wygranych wyjazd:65 |

