Sezon zasadniczy jest już na finiszu, drużyny muszą teraz oglądać z wszystkich stron każdy zdobyty punkt, bo w końcowym rozrachunku może on okazać się bezcenny. Czy w takiej sytuacji młodzi zawodnicy mogą pokazać się z dobrej strony? Oczywiście! I pokazali w tej kolejce.
Najlepszy okazał się Łukasz Zwoliński, który wrócił do wyjściowej jedenastki Pogoni po urazie. Zaliczył powrót w wielkim stylu, 2 gole do tego nagroda dla najlepszego zawodnika spotkania co dało efekt w postaci 33 punktów zdobytych przez niego! Jest to najlepszy wynik jednego zawodnika w tym sezonie. Poprzedni rekord należał do… Zwolińskiego i wynosił 32 oczka. Oprócz niego świetnie pokazał się Portugalczyk Mica, który był najlepszym piłkarzem tej serii gier naszym zdaniem. Oto cała tabela.
| Miejsce | imię i nazwisko | punkty |
| 1 | Tomasz Kędziora | 271 |
| 2 | Deniss Rakels | 254 |
| 3 | Marcin Kamiński | 239 |
| 4 | Łukasz Zwoliński | 231 |
| 5 | Rafał Janicki | 230 |
| 6 | Antonio Colak | 226 |
| 7 | Wojciech Golla | 225 |
| 8 | Bartłomiej Drągowski | 215 |
| 9 | Kornel Osyra | 208 |
| 10 | Sebastian Rudol | 199 |
| 11 | Nika Dzalamidze | 195 |
| 12 | Martin Konczkowski | 184 |
| 13 | Darko Jevtić | 180 |
| 14 | Damian Dąbrowski | 169 |
| 15 | Alan Uryga | 166 |
| 16 | Michał Żyro | 155 |
| 17 | Dominik Sadzawicki | 150 |
| 18 | Hubert Matynia | 148 |
| 19 | Ondrej Duda | 145 |
| 20 | Filip Modelski | 139 |
| 21 | Bartosz Szeliga | 136 |
| 22 | Daniel Dziwniel | 134 |
| 23 | Radosław Murawski | 130 |
| 24 | Bartosz Bereszyński | 121 |
| 25 | Karol Linetty | 105 |
| 26 | Dawid Kownacki | 103 |
| 27 | Bruno Nazario | 101 |
| 28 | Dariusz Formella | 97 |
| 29 | Adam Pazio | 94 |
| 30 | Bartłomiej Pawłowski | 92 |
| 31 | Łukasz Wroński | 86 |
| 32 | Przemysław Frankowski | 84 |
| 33 | Michał Helik | 82 |
| 34 | Nabil Aankour | 81 |
| 35 | Mica | 77 |
| 36 | Bartosz Kapustka | 76 |
| Mavroudis Bougaidis | ||
| 37 | Paweł Jaroszyński | 66 |
| 38 | Dominik Kun | 65 |
| 39 | Damian Szymański | 64 |
| 40 | Michał Efir | 63 |
| 41 | Vanja Marković | 62 |
| 42 | Adam Deja | 59 |
| 43 | Adam Ryczkowski | 57 |
| Kevin Friesenbichler | ||
| 44 | Daniel Dziwniel | 56 |
| 45 | Jonatan Straus | 54 |
| 46 | Mateusz Wdowiak | 50 |
| 47 | Karol Mackiewicz | 47 |
| 48 | Jakub Wrąbel | 45 |
| 49 | Mateusz Lewandowski | 40 |
| Łukasz Zejdler | ||
| 50 | Jan Pawłowski | 39 |
| Jakub Świerczok | ||
| 51 | Mariusz Stępiński | 37 |
| 52 | Mateusz Szwoch | 35 |
| Adam Dźwigała | ||
| 53 | Jakub Bąk | 34 |
| 54 | Kamil Dankowski | 33 |
| 55 | Paweł Moskwik | 32 |
| 56 | Marcin Flis | 31 |
| 57 | Michał Helik | 30 |
| 58 | Przemysław Kita | 29 |
| Przemysław Mystkowski | ||
| 59 | Krystian Bielik | 27 |
| Tomasz Mokwa | ||
| 60 | Sebastian Kamiński | 21 |
| 61 | Mateusz Wieteska | 18 |
| Michał Szewczyk | ||
| 62 | Marcin Cebula | 17 |
| 63 | Łukasz Moneta | 16 |
| Jan Łukowski | ||
| Piotr Witasik | ||
| 64 | Damian Ciechanowski | 15 |
| 65 | Adam Waszkiewicz | 14 |
| Bartłomiej Kalinkowski | ||
| Arvin Ćerimagić | ||
| Damian Garbacik | ||
| 66 | Michał Koj | 13 |
| Lukas Klemenz | ||
| 67 | Jakub Serafin | 12 |
| 68 | Sebastian Steblecki | 11 |
| Filip Malbasić | ||
| Rafał Kurzawa | ||
| 69 | Szymon Drewniak | 10 |
| Jan Bednarek | ||
| 70 | Piotr Żemło | 9 |
| 71 | Tomasz Zając | 8 |
| Michał Walski | ||
| 72 | Korneliusz Sochań | 7 |
| Adam Waszkiewicz | ||
| Łukasz Bartczak | ||
| Tomasz Porębski | ||
| Gracjan Horoszkiewicz | ||
| Paweł Zięba | ||
| Karol Kaczmarek | ||
| Karol Świderski | ||
| 73 | Filip Kozłowski | 6 |
| 74 | Norbert Misiak | 5 |
| 75 | Sebastian Bartlewski | 4 |
| Kamil Wojtkowski | ||
| Karol Danielak | ||
| 76 | Bartłomiej Kalinkowski | 3 |
| Kamil Włodyka | ||
| Adam Buksa | ||
| Wojciech Kalinowski | ||
| Karol Angielski | ||
| Konrad Nowak | ||
| 77 | Jakub Mrozik | 2 |
| Mateusz Kwiatkowski | ||
| Michał Urbańczyk | ||
| 78 | Przemysław Lech | 1 |
| Damian Ciechanowski | ||
| Paweł Czychowski | ||
| Jakub Kotarzewski | ||
| Patrick Dytko | ||
| Donatas Kazlauskas |
W rankingu zespołowym przewodzi oczywiście Lech Poznań. Kolejorz już w najbliższej kolejce powinien przekroczyć granicę 1000 punktów. Lechia zaliczyła bardzo ważne zwycięstwo z Legią a w naszym rankingu awansowała już na podium, o punkt wyprzedzając Jagiellonię. W ekspresowym tempie w tabeli awansuje Zawisza. Piłkarze Mariusza Rumaka są już na 10 miejscu, a jeśli utrzymają taką dyspozycję to spokojnie do końca rundy zasadniczej mogą wejść do pierwszej ósemki. Przynajmniej w naszym rankingu.
| Miejsce | klub | punkty |
| 1 | Lech Poznań | 979 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 890 |
| 3 | Lechia Gdańsk | 803 |
| 4 | Jagiellonia | 802 |
| 5 | Cracovia | 697 |
| 6 | Legia Warszawa | 620 |
| 7 | Piast Gliwice | 517 |
| 8 | Ruch Chorzów | 452 |
| 9 | GKS Bełchatów | 228 |
| Wisła Kraków | ||
| 10 | Zawisza Bydgoszcz | 194 |
| 11 | Korona Kielce | 180 |
| 12 | Górnik Zabrze | 177 |
| 13 | Podbeskidzie | 159 |
| 14 | Śląsk Wrocław | 105 |
| 15 | Górnik Łęczna | 7 |
Na koniec zestawienie zwycięzców poszczególnych kolejek.
| nr kolejki | Zwycięzcy Kolejek | punkty w kolejce |
| 1 | Dawid Kownacki | 21 |
| 2 | Wojciech Golla i Łukasz Zwoliński | 15 |
| 3 | Adam Pazio | 19 |
| 4 | Tomasz Kędziora | 19 |
| 5 | Sadzawicki, Żyro, Dziwniel | 13 |
| 6 | Antonio Colak | 25 |
| 7 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 8 | Drągowski, Duda | 13 |
| 9 | Derko Jevtić | 23 |
| 10 | Dariusz Formella | 24 |
| 11 | Łukasz Zwoliński | 32 |
| 12 | Nika Dzalamidze | 29 |
| 13 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 14 | Antonio Colak, Deniss Rakels | 25 |
| 15 | Efir, Kędziora, Colak | 15 |
| 16 | Ondrej Duda | 30 |
| 17 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 18 | Michał Żyro | 31 |
| 19 | Dariusz Formella | 24 |
| 20 | Jakub Wrąbel | 17 |
| 21 | Filip Modelski | 19 |
| 22 | Mica | 15 |
| 23 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 24 | Deniss Rakels | 31 |
| 25 | Konczkowski, Colak | 15 |
| 26 | Deniss Rakels | 21 |
| 27 | Łukasz Zwoliński | 33 |


