6 spotkań – tyle trafił Marcin Kusznier, za co otrzymał bonusowy punkt. Tak jak wspominaliśmy wcześniej – za brak aktywności przez 5 kolejek pod rząd z klasyfikacji zostało skreślone kilkanaście osób.
| Imię i Nazwisko | Punkty | ||||
| Maciej Czyż | 23 | + | |||
| Łukasz Kaczmarek | 22 | + | |||
| Mariusz Raszewski | 22 | + | |||
| Michał Puternicki | 21 | + | |||
| Piotr Tomaszkiewicz | 21 | + | |||
| Stefan Tomczak | 21 | + | |||
| Tomasz Karpiński | 21 | + | |||
| Artur Wodniok | 20 | + | |||
| Bartek Jeziorski | 20 | + | |||
| Kamil Saba | 20 | + | |||
| Krzysztof Kubik | 20 | + | |||
| Łukasz Mysza | 20 | + | |||
| Łukasz Nijander | 20 | + | |||
| Marcin Kardyński | 20 | + | |||
| Marcin Kusznier | 20 | + | |||
| Mateusz Grochal | 20 | + | |||
| Mateusz Piczak | 20 | + | |||
| Adam Chomiczuk | 19 | + | |||
| Alfred Ortyl | 19 | + | |||
| Dawid Szreder | 19 | + | |||
| Olka Piekarska | 19 | + | |||
| Tomek Buchcik | 19 | + | |||
| Wojtek Zięba | 19 | + | |||
| Adam Brzuski | 18 | + | |||
| Arkadiusz Skuza | 18 | + | |||
| Dawid Kaleta | 18 | + | |||
| Dominik Klimek | 18 | + | |||
| Krzysiek Janiszewski | 18 | + | |||
| Kuba Wiktor | 18 | + | |||
| Kuba Wypasek | 18 | + | |||
| Paweł Gibert | 18 | + | |||
| Damian Kelman | 17 | + | |||
| Dawid Kachniarz | 17 | + | |||
| Hubert A. Nowak | 17 | + | |||
| Wojciech Michalski | 17 | + | |||
| Bartek Szajrych | 16 | + | |||
| Kacper Modrzecki | 16 | + | |||
| Kamil Herman | 16 | + | |||
| Łukasz Wieczorek | 16 | + | |||
| Mariusz Ciesielski | 16 | + | |||
| Mateusz Żochowski | 16 | + | |||
| Oskar Olczak | 16 | + | |||
| Paweł Szyderca | 16 | + | |||
| Piotr Pokrywka | 16 | + | |||
| Tomasz Libertowski | 16 | + | |||
| Wojtek Misztal | 16 | + | |||
| Andrzej Klimczak | 15 | + | |||
| Mateusz Gajda | 15 | + | |||
| Mateusz Marek | 15 | + | |||
| Michał Rybacki | 15 | + | |||
| Olaf Olaf | 15 | + | |||
| Paweł Liszka | 15 | + | |||
| Tomek Marciniak | 15 | + | |||
| Bartek Bagrowski | 14 | + | |||
| Jakub Cybichowski | 14 | + | |||
| Kacper Popławski | 14 | + | |||
| Krzysiek Borys | 14 | + | |||
| Krzysztof Sonik | 14 | – | |||
| Marek Lechowski | 14 | + | |||
| Patryk Szałkowski | 14 | + | |||
| Tadeusz Siwik | 14 | + | |||
| Zbigniew Szałkowski | 14 | + | |||
| Adam Adas Urbanek | 13 | + | |||
| Damian Bojba | 13 | + | |||
| Jarosław Jarecki | 13 | + | |||
| Michał Sworniowski | 13 | + | |||
| Łukasz Piczak | 12 | + | |||
| Patryk Fleiszok | 12 | + | |||
| Poland Team | 12 | + | |||
| Michał Raper Perełkowicz | 11 | – | – | ||
| Teresa Szałkowska | 11 | + | |||
| Tomasz Danych | 11 | + | |||
| Paweł Sak | 10 | – | – | ||
| Dawid Dawidek | 9 | – | – | ||
| Artur Ledwoń | 8 | – | – | – | |
| Damian Tajduś | 8 | + | |||
| Miłosz Marszalik | 8 | + | |||
| Rafał Więckiewicz | 8 | – | – | – | |
| Tomasz Świerczewski | 8 | – | – | – | – |
| Waldek Heese | 8 | – | – | ||
| Franek Ciepłucha | 7 | – | – | – | – |
| Marcin Dudek | 7 | – | – | – | |
| Arturo Zelazny | 6 | – | – | – | – |
| Damian Łuczyński | 6 | – | – | – | – |
| Patryk Głosz | 6 | – | – | – | – |
| Piotr Łątkowski | 6 | – | – | – | – |
| Sebastian Kandulski | 6 | – | – | – | |
| Wójek Darsi | 6 | – | – | – | – |
| Lukasz Bock | 5 | – | – | – | |
| Hubert Włodarczyk | 4 | – | – | – | – |
| Jakub Cirka | 4 | – | – | – | – |
| Marcin Skwarko | 4 | – | – | – | |
| Paweł Niedzielski | 4 | – | – | – | – |
| Val Jan Chuck | 4 | – | – | – | – |
| Konrad Zakrzewski | 3 | – | – | – | – |
| Maciej Kopczyński | 3 | – | – | – | – |
| Jakub Justyński | 2 | – | – | – | – |
| Łukasz Wyszkowski | 2 | – | – | – | – |
| Robert Lubański | 2 | – | – | – | – |
| Daniel Długosz | 1 | – | – | – | – |
| Jasiek Grymuza | 1 | – | – | – | – |
| Konrad Szczygiel | 1 | – | – | – | – |
| Wojciech Stanko | 1 | – | – | – | – |
| Maciek Fąferko | 0 | – | – | – | – |

