Bonusowy punkt za trafienie 7 spotkań otrzymał Jakub Cybichowski.
| Imię i Nazwisko | Punkty | |||||
| Marcin Kardyński | 102 | + | ||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 98 | + | ||||
| Mariusz Ciesielski | 96 | + | ||||
| Alfred Ortyl | 95 | + | ||||
| Krzysiek Janiszewski | 95 | + | ||||
| Łukasz Kaczmarek | 93 | + | ||||
| Mariusz Raszewski | 92 | + | ||||
| Adam Chomiczuk | 91 | + | ||||
| Bartek Jeziorski | 91 | + | ||||
| Łukasz Nijander | 91 | + | ||||
| Mateusz Piczak | 91 | + | ||||
| Tomek Marciniak | 91 | + | ||||
| Kamil Herman | 90 | + | ||||
| Krzysztof Kubik | 90 | + | ||||
| Jakub Cybichowski | 88 | + | 7 | |||
| Wojtek Misztal | 87 | + | ||||
| Adam Adas Urbanek | 86 | + | ||||
| Łukasz Mysza | 86 | + | ||||
| Andrzej Klimczak | 85 | + | ||||
| Kuba Wypasek | 85 | + | ||||
| Michał Puternicki | 84 | – | ||||
| Paweł Krzysztof Nowogrodzki | 84 | + | ||||
| Marcin Kusznier | 83 | + | ||||
| Marek Lechowski | 83 | + | ||||
| Mateusz Żochowski | 82 | + | ||||
| Tomasz Libertowski | 82 | + | ||||
| Paweł Gibert | 81 | + | ||||
| Wojtek Zięba | 81 | + | ||||
| Bartek Szajrych | 80 | – | ||||
| Krzysiek Borys | 80 | + | ||||
| Damian Kelman | 79 | + | ||||
| Mateusz Grochal | 78 | + | ||||
| Mateusz Marek | 78 | + | ||||
| Dawid Kachniarz | 77 | + | ||||
| Dawid Szreder | 77 | + | ||||
| Łukasz Piczak | 76 | + | ||||
| Tomasz Karpiński | 74 | + | ||||
| Tadeusz Siwik | 73 | + | ||||
| Tomasz Danych | 71 | – | – | |||
| Bartek Bagrowski | 70 | – | – | – | – | |
| Olaf Olaf | 69 | – | – | – | ||
| Piotr Pokrywka | 69 | + | ||||
| Krzysztof Sonik | 68 | – | ||||
| Michał Rybacki | 68 | + | ||||
| Miłosz Marszalik | 68 | + | ||||
| Dominik Klimek | 66 | + | ||||
| Paweł Liszka | 66 | + | ||||
| Arkadiusz Skuza | 65 | + | ||||
| Poland Team | 63 | – | ||||
| Olka Piekarska | 58 | – | – | – |

