WYNIKI 35. KOLEJKI |
FREKWENCJA 35. KOLEJKI
|
||
| Podbeskidzie Bielsko-Biała – Cracovia | 0:3 | 2 843 | |
| Korona Kielce – Piast Gliwice | 2:1 | 6 137 | |
| Górnik Łęczna – Ruch Chorzów | 0:1 | 5 875 | |
| GKS Bełchatów – Zawisza Bydgoszcz | 1:4 | 8 158 | |
| Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk | 1:0 | 16 553 | |
| Jagiellonia Białystok – Górnik Zabrze | 3:2 | 4 171 | |
| Legia Warszawa – Wisła Kraków | 1:0 | 23 921 | |
| Lech Poznań – Pogoń Szczecin | 1:0 | 4 750 | |
STATYSTYKI KOLEJKI |
FREKWENCJA W KOLEJCE |
||
| Liczba goli | 20 | SUMA | 91 544 |
| Średnia goli | 2,5 | ŚREDNIA | 11 443 |
| Żółte kartki | 21 | NAJWIĘCEJ | 27 538 |
| Czerwone kartki | 0 | NAJMNIEJ | 2 813 |
Strzały |
Liczba |
| Górnik Zabrze | 20 |
| Cracovia | 16 |
| Lech | 15 |
| Korona | 15 |
| Podbeskidzie | 13 |
| Lechia | 13 |
| Górnik Łeczna | 12 |
| Zawisza | 11 |
| Wisła | 11 |
| Piast | 10 |
| GKS | 7 |
| Jagiellonia | 7 |
| Śląsk | 6 |
| Legia | 6 |
| Pogoń | 6 |
| Ruch | 5 |
| SUMA | 173 |
Strzały celne |
liczba |
| Zawisza | 9 |
| Lech | 7 |
| Korona | 5 |
| Górnik Zabrze | 5 |
| Legia | 4 |
| Cracovia | 4 |
| Podbeskidzie | 4 |
| Górnik Łęczna | 3 |
| Śląsk | 3 |
| Lechia | 3 |
| Ruch | 3 |
| Piast | 3 |
| GKS | 2 |
| Jagiellonia | 2 |
| Pogoń | 2 |
| Wisła | 1 |
| SUMA | 60 |
Dośrodkowania |
liczba |
| Górnik Łęczna | 29 |
| Wisła | 24 |
| Podbeskidzie | 24 |
| Górnik Zabrze | 24 |
| Korona | 22 |
| Lech | 22 |
| Piast | 21 |
| Śląsk | 19 |
| Zawisza | 18 |
| Lechia | 17 |
| Legia | 17 |
| Cracovia | 16 |
| GKS | 14 |
| Pogoń | 13 |
| Jagiellonia | 11 |
| Ruch | 9 |
| SUMA | 300 |
Faule |
Liczba |
| Pogoń | 20 |
| Lech | 17 |
| Śląsk | 16 |
| GKS | 16 |
| Legia | 15 |
| Lechia | 14 |
| Podbeskidzie | 14 |
| Cracovia | 14 |
| Zawisza | 13 |
| Górnik Łęczna | 13 |
| Korona | 12 |
| Wisła | 11 |
| Ruch | 11 |
| Górnik Zabrze | 10 |
| Jagiellonia | 9 |
| Piast | 6 |
| SUMA | 211 |
Rzuty rożne |
Liczba |
| Lech | 7 |
| Korona | 7 |
| Górnik Łęczna | 6 |
| Podbeskidzie | 5 |
| Legia | 5 |
| Wisła | 5 |
| Śląsk | 4 |
| Pogoń | 4 |
| Lechia | 4 |
| Górnik Zabrze | 3 |
| Cracovia | 3 |
| GKS | 3 |
| Piast | 3 |
| Ruch | 1 |
| Zawisza | 1 |
| Jagiellonia | 1 |
| SUMA | 62 |
Spalone |
Liczba |
| Górnik Łęczna | 4 |
| Jagiellonia | 3 |
| Cracovia | 2 |
| GKS | 2 |
| Legia | 2 |
| Lech | 2 |
| Korona | 1 |
| Podbeskidzie | 1 |
| Lechia | 1 |
| Wisła | 1 |
| Ruch | 1 |
| Zawisza | 1 |
| Górnik Zabrze | 0 |
| Piast | 0 |
| Pogoń | 0 |
| Śląsk | 0 |
| SUMA | 21 |
Tabela u siebie
| Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
| 1 | Lech Poznań | 18 | 12 | 4 | 2 | 39 | 14 | 40 |
| 2 | Legia Warszawa | 18 | 12 | 3 | 3 | 24 | 16 | 39 |
| 3 | Śląsk Wrocław | 18 | 10 | 6 | 2 | 24 | 11 | 36 |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 22 | 34 |
| 5 | Piast Gliwice | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 23 | 33 |
| 6 | Cracovia | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 21 | 32 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 17 | 8 | 4 | 6 | 21 | 18 | 28 |
| 8 | Pogoń Szczecin | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 17 | 27 |
| 9 | Wisła Kraków | 17 | 7 | 7 | 4 | 26 | 21 | 27 |
| 10 | Korona Kielce | 18 | 7 | 6 | 4 | 25 | 27 | 27 |
| 11 | Górnik Łęczna | 17 | 6 | 7 | 3 | 24 | 18 | 25 |
| 12 | Górnik Zabrze | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 25 |
| 13 | Podbeskidzie | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 29 | 24 |
| 14 | Ruch Chorzów | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 19 | 22 |
| 15 | Zawisza Bydgoszcz | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 24 | 21 |
| 16 | GKS Bełchatów | 17 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | 20 |
Tabela na wyjeździe
| Lp. | Zespół | G | W | D | L | G+ | G- | Pkt |
| 1 | Legia Warszawa | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 17 | 27 |
| 2 | Lech Poznań | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 18 | 26 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 25 |
| 4 | Górnik Zabrze | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 26 | 22 |
| 5 | Wisła Kraków | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 26 | 21 |
| 6 | Ruch Chorzów | 18 | 5 | 5 | 6 | 15 | 21 | 21 |
| 7 | Lechia Gdańsk | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 |
| 8 | Podbeskidzie | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 28 | 19 |
| 9 | Cracovia | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 24 | 16 |
| 10 | Śląsk Wrocław | 17 | 3 | 7 | 7 | 23 | 31 | 16 |
| 11 | Korona Kielce | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | 16 |
| 12 | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 36 | 16 |
| 13 | Górnik Łęczna | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 27 | 16 |
| 14 | Pogoń Szczecin | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | 15 |
| 15 | GKS Bełchatów | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 35 | 15 |
| 16 | Piast Gliwice | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28 | 13 |
Najczęstszy wynik w lidze:
| Opcje | Ilość | % |
| 1-1 | 38 | 13% |
| 1-0 | 31 | 11% |
| 2-0 | 28 | 11% |
| 2-1 | 25 | 9% |
| 1-2 | 21 | 8% |
| 2-2 | 18 | 6% |
| 0-0 | 17 | 6% |
| 0-1 | 17 | 6% |
| 3-0 | 14 | 5% |
| 3-1 | 11 | 3% |
| 1-3 | 10 | 3% |
| 0-3 | 10 | 3% |
| 0-2 | 6 | 2% |
| 3-2 | 6 | 2% |
| 4-2 | 3 | 2% |
| 5-0 | 3 | 2% |
| 3-3 | 3 | 2% |
| 2-3 | 3 | 1% |
| 2-4 | 3 | 1% |
| 5-2 | 2 | 1% |
| 4-1 | 2 | 1% |
| 1-4 | 2 | 1% |
| 0-4 | 1 | 1% |
| 0-5 | 1 | 1% |
| 4-0 | 1 | 1% |
| 4-3 | 1 | 1% |
| 6-2 | 1 | 1% |
| 6-3 | 1 | 1% |
| Rozegrano meczów: | 280(95%) | Wygranych dom: | 124 | Bramek w sezonie: | 745 |
| Do rozegrania meczów: | 16 | Remisów: | 76 | Średnia goli: | 2,66 |
| Wszystkie mecze: | 296 | Wygranych wyjazd:70 |


