Frekwencja sezon 2019/20

FREKWENCJA OGÓLNA – SEZON 2019/20

Kolejka

SUMA

ŚREDNIA

   1. kolejka 60 558 7 569
 2. kolejka 95 962 11 995
3. kolejka  60 002  7 500
4. kolejka 85 670 10 708
5. kolejka  80 923 10 115
6. kolejka 68 687  8 585
7. kolejka  100 828  12 603
8. kolejka  73 641  9 205
9. kolejka  74 700 9 337
10. kolejka 94 499  11 812
11. kolejka  64 463  8 057
12. kolejka 84 911 10 613
13. kolejka 76 798 9 599
14. kolejka 56 939 7 117
15. kolejka 80 024 10 003
16. kolejka  58 637  7 329
17. kolejka  47 540 5 942
18. kolejka  76 989  9 623
19. kolejka 46 823 6 689
20. kolejka 50 234 6 279
21. kolejka 78 270 9 783
22. kolejka  53 890 6 736
23. kolejka 71 138 8 892
24. kolejka  70 527 8 815
25. kolejka  54 676 6 834
26. kolejka
27. kolejka
28. kolejka
29. kolejka
30. kolejka
31. kolejka
32. kolejka
33. kolejka
34. kolejka
35. kolejka
36. kolejka
37. kolejka
SUMA KOLEJEK 1 767 329
8 881

Frekwencja w sezonie 2018/19: 2 618 796/ średnia:  8 847

KLASYFIKACJA KLUBÓW WEDŁUG ŚREDNIEJ FREKWENCJI

MIEJSCE

Klub

Śr. frekwencja

1. Legia Warszawa 17 151
2. Wisła Kraków 15 442
3. Lech Poznań 14 941
4. Śląsk Wrocław 14 560
5. Górnik Zabrze 13 517
6. Lechia Gdańsk 10 702
7. Jagiellonia Białystok 9 370
8. Cracovia 9 045
9. Arka Gdynia 7 289
10. Korona Kielce 5 346
11. ŁKS Łódź 5 178
12. Wisła Płock 4 522
13. Piast Gliwice 4 394
14. Zagłębie Lubin 4 267
15. Pogoń Szczecin 3 699
16. Raków Częstochowa 2 973

FREKWENCJA WG. KLUBÓW

Frekwencja na stadionie: Arka Gdynia arka_herb

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Jagiellonia Białystok  10 101
 3. kolejka  Korona Kielce  7 345
 5. kolejka Lech Poznań 10 098
7. kolejka Górnik Zabrze  6 321
 10. kolejka  Piast Gliwice 6 039
12. kolejka Lechia Gdańsk 13 011
14. kolejka Legia Warszawa 7 416
 17. kolejka  Pogoń Szczecin  5 072
 19. kolejka Zagłębie Lubin  3 820
 21. kolejka Cracovia 6 815
 23. kolejka Raków Częstochowa 4 367
24. kolejka  ŁKS Łódź  7 064
ŚREDNIA FREKWENCJA 7 289
SUMA FREKWENCJA 87 469

Frekwencja w sezonie 2018/19: 126 279/ Średnia: 7 015

Frekwencja na stadionie: Cracovia     

Kolejka

Rywal

Widownia

 2.kolejka ŁKS 8 043
 4. kolejka  Korona Kielce 7 698
 6. kolejka Arka Gdynia  7 341
 8. kolejka Piast Gliwice  6 586
 9. kolejka  Legia Warszawa 13 053
 11. kolejka Górnik Zabrze 8 783
 13. kolejka Pogoń Szczecin 8 764
 14. kolejka Lechia Gdańsk 8 612
 16. kolejka Zagłębie Lubin 7 236
18. kolejka  Raków Częstochowa 7 238
 20. kolejka  Śląsk Wrocław  7 836
 22. kolejka  Lech Poznań 12 247
 25. kolejka Wisła Kraków 14 154
ŚREDNIA FREKWENCJA 9 045
SUMA FREKWENCJA 117 591

Frekwencja w sezonie 2018/19: 132 199/ Średnia: 6 957

Frekwencja na stadionie: Górnik Zabrze  1442823870herby-klubow-270x300-_0012_gornik-zabrze

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka  Zagłębie Lubin 17 067
 4. kolejka  Raków Częstochowa 17 968
 6. kolejka Korona Kielce 18 573
 8. kolejka Śląsk Wrocław 17 450
 10. kolejka Lech Poznań 15 662
 12. kolejka ŁKS Łódź 12 869
 14. kolejka Piast Gliwice 15 219
 16. kolejka  Wisła Płock 8 201
 18. kolejka Wisła Kraków  9 612
20. kolejka Jagiellonia Białystok  10 025
 22. kolejka  Arka Gdynia  9 468
 24. kolejka  Pogoń Szczecin 10 087
ŚREDNIA FREKWENCJA 13 517
SUMA FREKWENCJA 162 210

Frekwencja w sezonie 2018/19: 250 898/ Średnia: 13 205

Frekwencja na stadionie: Jagiellonia Białystok  Jagiellonia Białystok

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka  Raków Częstochowa 12 583
 5. kolejka Górnik Zabrze 10 656
6.kolejka  Wisła Kraków  12 251
 8. kolejka Legia Warszawa  19 308
 10. kolejka Pogoń Szczecin  9 414
 12. kolejka Cracovia 8 622
14. kolejka ŁKS Łódź 8 444
16. kolejka  Arka Gdynia 6 275
18. kolejka  Zagłębie Lubin  4 511
 19. kolejka Lechia Gdańsk 5 973
 22. kolejka Korona Kielce  7 518
24. kolejka Lech Poznań 6 886
ŚREDNIA FREKWENCJA 9 370
SUMA FREKWENCJA 112 441

Frekwencja w sezonie 2018/19: 162 581/ Średnia: 9 032

Frekwencja na stadionie: Korona Kielce

Kolejka

Rywal

Widownia

 2.kolejka Legia Warszawa 11 692
 5. kolejka Pogoń Szczecin  6 019
 7. kolejka  Jagiellonia Białystok 5 261
 8. kolejka Wisła Kraków 7 073
10. kolejka  Śląsk Wrocław 3 651
 12. kolejka Wisła Płock 3 621
 14. kolejka Zagłębie Lubin 3 271
16. kolejka  Raków Częstochowa 4 116
 18. kolejka  Arka Gdynia 3 472
 19. kolejka Cracovia  4 728
 21. kolejka Górnik Zabrze 7 109
24. kolejka Lechia Gdańsk 4 150
ŚREDNIA FREKWENCJA 5 346
SUMA FREKWENCJA 64 163

Frekwencja w sezonie 2018/19: 126 212/ Średnia: 6 642

Frekwencja na stadionie: Lech Poznań 

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Wisła Płock  16 616
 4. kolejka Śląsk Wrocław 32 307
 7. kolejka Cracovia 25 768
 9. kolejka  Jagiellonia Białystok 11 947
 11. kolejka Wisła Kraków  15 089
13. kolejka Zagłębie Lubin 12 417
 15. kolejka Korona Kielce 22 179
16. kolejka Piast Gliwice 8 241
 18. kolejka ŁKS Łódź 9 830
 20. kolejka  Arka Gdynia 7 641
 21. kolejka Raków Częstochowa 10 872
 23. kolejka  Lechia Gdańsk 12 693
 25. kolejka Górnik Zabrze 8 634
ŚREDNIA FREKWENCJA 14 941
SUMA FREKWENCJA 194 234

Frekwencja w sezonie 2018/19: 191 252/ Średnia: 11 953

Frekwencja na stadionie: Lechia Gdańsk  Lechia Gdańsk

Kolejka

Rywal

W13idownia

 2.kolejka  Wisła Kraków 13 270
 4. kolejka Jagiellonia Białystok  13 348
 6. kolejka  Śląsk Wrocław  13 691
 8. kolejka Lech Poznań 14 008
 9. kolejka  Korona Kielce 11 708
 11. kolejka  Zagłębie Lubin  8 863
13. kolejka Górnik Zabrze 9 357
 15. kolejka Pogoń Szczecin 12 161
 16. kolejka ŁKS 7 674
 18. kolejka Wisła Płock  7 021
20. kolejka  Raków Częstochowa  7 843
 22. kolejka  Piast Gliwice  7 139
 25. kolejka Legia Warszawa 13 055
ŚREDNIA FREKWENCJA 10 702
SUMA FREKWENCJA 139 138

Frekwencja w sezonie 2018/19: 280 169/ Średnia: 14 745

Frekwencja na stadionie: Legia Warszawa Legia Warszawa

Kolejka

Rywal Widownia
 1. kolejka Pogoń Szczecin 12 000
 3. kolejka  Śląsk Wrocław 15 298
 5. kolejka Zagłębie Lubin 13 017
 7. kolejka Raków Częstochowa 13 000
 10. kolejka  Lechia Gdańsk 20 000
12. kolejka Lech Poznań  25 401
 13. kolejka Wisła Kraków 18 670
15. kolejka Górnik Zabrze 18 445
 17. kolejka Korona Kielce  14 119
19. kolejka Wisła Płock 15 612
 21. kolejka ŁKS Łódź 19 520
 23. kolejka Jagiellonia Białystok 17 075
24. kolejka Cracovia 20 813
ŚREDNIA FREKWENCJA 17 151
 SUMA FREKWENCJA 222 970

Frekwencja w sezonie 2018/19: 333 742/ Średnia: 17 565

Frekwencja na stadionie: ŁKS Łódźindekslks

Kolejka

Rywal Widownia
 1. kolejka Lechia Gdańsk 5 452
 3. kolejka  Lech Poznań 5 452
 4. kolejka Piast Gliwice 5 277
6. kolejka Legia Warszawa 5 452
 9. kolejka Arka Gdynia 5 160
 11. kolejka  Korona Kielce 5 168
 13. kolejka  Raków Częstochowa 5 160
 15. kolejka Śląsk Wrocław 5 160
 17. kolejka Cracovia  5 160
20. kolejka Wisła Kraków 4 852
 22. kolejka  Wisła Płock  5 160
 23. kolejka  Pogoń Szczecin 5 150
 25. kolejka Zagłębie Lubin 4 712
ŚREDNIA FREKWENCJA 5 178
 SUMA FREKWENCJA 67 315

Frekwencja w sezonie 2018/19 (1.liga):  75 816/ Średnia: 4 459

Frekwencja na stadionie: Piast Gliwice  Piast Gliwice

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Lech Poznań 4 698
 3. kolejka  Pogoń Szczecin  4 219
 5. kolejka  Wisła Płock  3 779
 7. kolejka Lechia Gdańsk  4 875
 9. kolejka Raków Częstochowa 4 260
11. kolejka Legia Warszawa 6 813
13. kolejka Korona Kielce 4 800
 15. kolejka Jagiellonia Białystok  4 134
17. kolejka Śląsk Wrocław 4 006
19. kolejka ŁKS Łódź 3 892
 21. kolejka Zagłębie Lubin  4 112
 23. kolejka  Cracovia 4 176
25. kolejka  Piast Gliwice 3 363
ŚREDNIA FREKWENCJA 4 394
SUMA FREKWENCJA 57 127

Frekwencja w sezonie 2018/19: 94 573/ Średnia: 4 977

Frekwencja na stadionie: Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Arka Gdynia  3 897
 4. kolejka Wisła Kraków 3 948
 6. kolejka Wisła Płock 3 894
 8. kolejka  ŁKS Łódź  3 829
 9. kolejka Górnik Zabrze  3 821
 11. kolejka Raków Częstochowa 3 672
14. kolejka Lech Poznań 3 697
16. kolejka  Legia Warszawa  3 739
 18. kolejka Piast Gliwice 3 486
 20. kolejka  Korona Kielce  3 656
 22. kolejka Śląsk Wrocław 3 856
25. kolejka Jagiellonia Białystok 2 895
ŚREDNIA FREKWENCJA 3 699
SUMA FREKWENCJA 44 390

Frekwencja w sezonie 2018/19: 116 333/ Średnia: 6 462

Frekwencja na stadionie: Raków Częstochowarakow-czestochowa-png

(mecze rozgrywane w Bełchatowie)

Kolejka

Rywal Widownia
 1. kolejka Korona Kielce 3 365
 3. kolejka Cracovia 3 167
 5. kolejka Lechia Gdańsk 3 607
6. kolejka Lech Poznań 4 018
 8. kolejka Arka Gdynia 2 511
 10. kolejka Wisła Płock 2 578
 12. kolejka Śląsk Wrocław 3 041
 14. kolejka  Wisła Kraków 2 574
 17. kolejka Jagiellonia Białystok  2 381
 19. kolejka Górnik Zabrze  2 275
 22. kolejka Legia Warszawa  4 153
 24. kolejka  Piast Gliwice 2 011
ŚREDNIA FREKWENCJA 2 973
 SUMA FREKWENCJA 35 681

Frekwencja w sezonie 2018/19 (1.liga):  50 117/ Średnia: 2 948

Frekwencja na stadionie: Śląsk Wrocław  Śląsk Wrocław

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka  Piast Gliwice  12 794
5. kolejka Cracovia 16 702
 7. kolejka Pogoń Szczecin  24 968
 9. kolejka Zagłębie Lubin 20 434
 11. kolejka Jagiellonia Białystok 12 072
 13. kolejka  Arka Gdynia 10 532
 14. kolejka  Wisła Płock 7 706
16. kolejka Wisła Kraków  13 155
 18. kolejka Legia Warszawa 31 816
 19. kolejka Lech Poznań bez publiczności
 21. kolejka  Lechia Gdańsk 10 201
23. kolejka  Górnik Zabrze  8 196
 25. kolejka  Korona Kielce  6 149
ŚREDNIA FREKWENCJA 14 560
SUMA FREKWENCJA 174 725

Frekwencja w sezonie 2018/19: 163 171/ Średnia: 9 065

Frekwencja na stadionie:  Wisła Kraków Wisła Kraków

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Śląsk Wrocław 14 613
3. kolejka  Górnik Zabrze 15 007
5. kolejka ŁKS Łódź  17 045
 7. kolejka Zagłębie Lubin  14 616
 10. kolejka Cracovia  33 000
 12. kolejka Piast Gliwice 13 685
 15. kolejka Arka Gdynia 10 076
 17. kolejka  Lechia Gdańsk 10 089
 19. kolejka Pogoń Szczecin  10 523
 21. kolejka Jagiellonia Białystok 15 410
 23. kolejka Korona Kielce 17 354
 24. kolejka Wisła Płock 13 893
ŚREDNIA FREKWENCJA 15 442
SUMA FREKWENCJA 185 311

Frekwencja w sezonie 2018/19: 316 531/ Średnia: 16 659

Frekwencja na stadionie: Wisła Płock c97d28c04b8ecf50efd04e684adaae99

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Górnik Zabrze  5 316
 3. kolejka  Lechia Gdańsk  5 511
 4. kolejka Legia Warszawa 7 419
7. kolejka ŁKS Łódź  6 019
 9. kolejka Wisła Kraków 4 317
 11. kolejka  Arka Gdynia 4 003
 13. kolejka Jagiellonia Białystok  7 098
 15. kolejka Cracovia  4 212
17. kolejka  Lech Poznań  4 501
 20. kolejka  Piast Gliwice  2 318
 21. kolejka Pogoń Szczecin  4 231
 23. kolejka Zagłębie Lubin 2 127
25. kolejka  Raków Częstochowa 1 714
ŚREDNIA FREKWENCJA 4 522
SUMA FREKWENCJA 58 786

Frekwencja w sezonie 2018/19: 78 008/ Średnia: 4 333

Frekwencja na stadionie: Zagłębie Lubin  thumb_Zagłębie_Lubin_crest.svg

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Cracovia 5 013
3. kolejka  Jagiellonia Białystok 4 003
4. kolejka  Arka Gdynia 5 125
 6. kolejka Piast Gliwice  3 467
 8. kolejka Wisła Płock  2 876
 10. kolejka ŁKS Łódź 4 155
 12. kolejka Pogoń Szczecin  4 661
15. kolejka Raków Częstochowa  3 657
 17. kolejka  Górnik Zabrze 2 212
 20. kolejka Legia Warszawa 6 063
 22. kolejka Wisła Kraków  4 349
 24. kolejka Śląsk Wrocław  5 623
ŚREDNIA FREKWENCJA 4 267
SUMA FREKWENCJA 51 204

Frekwencja w sezonie 2018/19: 87 529/ Średnia: 4 862