Za 17. kolejkę bonusowy punkt za trafienie 5 punktów otrzymali Michał Rybacki i Paweł Wilusz.
| Marcin Ortyl | 83 | |||||
| Kuba Wypasek | 74 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 72 | |||||
| Alfred Ortyl | 71 | |||||
| Bartek Jeziorski | 70 | |||||
| Daniel Szulc | 70 | |||||
| Filip Lambow | 70 | |||||
| Michał Rybacki | 70 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 69 | |||||
| Michał Szewczyk | 69 | |||||
| Paweł Wilusz | 69 | |||||
| Jaga Jaga | 67 | |||||
| Hubert Jerzyk | 66 | |||||
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 66 | |||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 65 | 6 | ||||
| Damian Dworacki | 64 | |||||
| Daniel Kotowicz | 63 | 6 | ||||
| Sebastian Murawski | 63 | |||||
| Andrzej Klimczak | 62 | |||||
| Jacek Pietruczuk | 62 | |||||
| Kamil Herman | 62 | – | ||||
| Marcin Tomasz Mizinski | 62 | |||||
| Mateusz Marek | 62 | |||||
| Mateusz Pakuła | 62 | |||||
| Mateusz Przybysz | 62 | |||||
| Miłosz Marszalik | 62 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 61 | |||||
| Hubert Woźniak | 61 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 61 | |||||
| Tomek Marciniak | 61 | |||||
| Czarek Laskowski | 60 | |||||
| Grzegorz Underlich | 60 | |||||
| Wojtek Zięba | 60 | |||||
| Łukasz Bartczak | 59 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 59 | |||||
| Jakub Cybichowski | 57 | |||||
| Marcin Kardyński | 57 | – | – | – | ||
| Mariusz Raszewski | 56 | |||||
| Radosław Luleczka | 55 | 6 | ||||
| Łukasz Mysza | 52 | |||||
| Artur Papan Hambicki | 50 | |||||
| Adam Chomiczuk | 49 | – | – | – | ||
| Mateusz Grochal | 49 | |||||
| Marcin Babicz | 47 | |||||
| Michał Toś | 45 | |||||
| Olaf Olaf | 45 | |||||
| Damian Browarnik | 40 | – | – | – | – | |
| Hubert Rochnowski | 30 | – | – | – | ||
| Mateusz Myrcha | 23 | – | – | – | – | 

