Dawid Pisarek, Mateusz Grochal,Mateusz Marek, Michał Szewczyk – oto zawodnicy, którzy dostali bonusowy punkt za 19. kolejkę (trafienie 5 spotkań). W 20. kolejce 7 meczów trafili Wojtek Zięba i Damian Browarnik
| Damian Dworacki | 76 | |||||
| Marcin Ortyl | 72 | |||||
| Alfred Ortyl | 71 | |||||
| Wojtek Zięba | 71 | |||||
| Damian Bojba | 70 | |||||
| Damian Browarnik | 70 | |||||
| Hubert Woźniak | 69 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 66 | |||||
| Michal Żalikowski | 66 | |||||
| Dawid Kachniarz | 65 | |||||
| Łukasz Mysza | 65 | |||||
| Adam Chomiczuk | 64 | |||||
| Łukasz Bartczak | 63 | |||||
| Mateusz Przybysz | 63 | |||||
| Arkadiusz Skuza | 62 | |||||
| Hubert Jerzyk | 62 | |||||
| Kuba Wypasek | 62 | |||||
| Kamil Herman | 61 | |||||
| Dawid Pisarek | 59 | |||||
| Andrzej Klimczak | 58 | |||||
| Bartek Jeziorski | 58 | |||||
| Michał Szewczyk | 58 | |||||
| Olaf Olaf | 58 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 58 | |||||
| Tomek Marciniak | 58 | |||||
| Mariusz Raszewski | 57 | |||||
| Mateusz Marek | 55 | |||||
| Wojtek Misztal | 55 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 54 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 54 | |||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 54 | |||||
| Mateusz Grochal | 52 | – | ||||
| Michał Rybacki | 52 | |||||
| Marek Lechowski | 50 | – | ||||
| Miłosz Marszalik | 50 | – | – | |||
| Mateusz Myrcha | 44 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 43 | |||||
| Dawid Brzezoń | 36 | – | – | – | – | |
| Daniel Szulc | 33 | – | – | – | ||
| Rafał EN | 32 | |||||
| Patryk Czakon | 22 | – |

