Bartek Bagrowski, Bartek Jeziorski, Damian Lipiec, Dawid Kaleta, Łukasz Piczak, Marek Lechowski, Paweł Gibert, Rafał Więckiewicz, Tomasz Libertowski – oto osoby, które trafiły poprawnie 6 spotkań i otrzymały bonusowy punkt.
| Rafał Więckiewicz | 60 |
| Mariusz Ciesielski | 56 |
| Jarosław Jarecki | 55 |
| Michał Puternicki | 55 |
| Bartek Bagrowski | 54 |
| Krzysztof Sonik | 53 |
| Tomasz Danych | 53 |
| Marek Lechowski | 52 |
| Kamil Herman | 51 |
| Patryk Sacharuk | 50 |
| Teresa Szałkowska | 50 |
| Wojtek Misztal | 50 |
| Adam Chomiczuk | 49 |
| Oskar M Ramotowski | 49 |
| Paweł Gibert | 49 |
| Paweł Paweł | 49 |
| Szczepan Marek | 49 |
| Damian Bojba | 48 |
| Dawid Szreder | 48 |
| Łukasz Mysza | 48 |
| Jarosław Szałkowski | 47 |
| Dawid Kachniarz | 46 |
| Damian Świda | 45 |
| Olaf Olaf | 45 |
| Krzysiek Janiszewski | 44 |
| Sebastian Skrzeszewski | 44 |
| Dominik Klimek | 43 |
| Kuba Rodak | 43 |
| Karol Chwałek | 42 |
| Łukasz Bartczak | 42 |
| Zbigniew Szałkowski | 42 |
| Tomek Marciniak | 41 |
| Alfred Ortyl | 40 |
| Dawid Kaleta | 40 |
| Jakub Tadeusz Stępiński | 40 |
| Tomasz Libertowski | 40 |
| Damian Rogowski | 39 |
| Olka Piekarska | 39 |
| Damian Lipiec | 37 |
| Piotr Sobiech | 37 |
| Mateusz Wykręt | 36 |
| Piotr Choina | 36 |
| Bartek Jeziorski | 35 |
| Mateusz Kaszubowski | 35 |
| Jakub Cybichowski | 33 |
| Adam Niski | 31 |
| Marcin Cinal | 31 |
| Artur Trzaska | 30 |
| Łukasz Piczak | 29 |
| Mariusz Zawistowski | 28 |
| Mateusz Urbanowicz | 25 |
| Mateusz Ochab | 24 |
| Wojciech Trzciński | 24 |
| Michał Rybacki | 23 |
| Pawel Van Der Zduniak | 23 |
| Paweł Liszka | 22 |
| Poland Team | 22 |
| Artur Olczyk | 21 |
| Mateusz Piczak | 21 |
| Yaroslav Labyuk | 20 |
| Mateusz Sikora | 17 |
| Damian Ziołański | 16 |
| Patryk Miler | 15 |
| Maciej Czyż | 14 |
| Paweł Wilusz | 14 |
| Tomasz Tomkowiak | 14 |
| Kacper Gruszka | 13 |
| Wojtek Zięba | 13 |
| Dawid Kurowski | 12 |
| Hubi Nowak | 12 |
| Adrian Włodkowski | 11 |
| Mateusz Mróz | 11 |
| Mateusz Żochowski | 11 |
| Kuba Wypasek | 10 |
| Zuzanna Zajączkowska | 10 |
| Michał Pietrzak | 9 |
| Adrian Wyrzuciński | 8 |
| Gregor Ciongwa | 7 |
| Kamil Dembończyk | 7 |
| Łukasz Świtoń | 7 |
| Maciej Kopczyński | 6 |
| Michael Szyszka | 6 |
| Dominik Picheta | 5 |
| Kamil Saba | 5 |
| Marcin Wachowicz | 5 |
| Michał Zalikowski | 5 |
| Monika Grabska | 5 |
| Rynio Kodi | 5 |
| Tomasz Kowalczyk | 5 |
| Albert Wegrzynowski | 4 |
| Bartek Trojanowski | 4 |
| Dominik Barczewski | 4 |
| Jakub Biedrzycki | 4 |
| Kacper Olszewski | 4 |
| Kuba Zmarzlik | 4 |
| Pinia Enqs | 4 |
| Robert Nóżka | 4 |
| Adrian Adrian | 3 |
| Adrian Ebek Abelski | 3 |
| Damian Pogorzelec | 3 |
| Daniel Wojtuń | 3 |
| Fabian Krawczyk | 3 |
| Łukasz Gomółka | 3 |
| Łukasz Gumienny | 3 |
| Maciek Kurek | 3 |
| Mateusz Mampe | 3 |
| Mateusz Ramus | 3 |
| Patryk Czakon | 3 |
| Piotr Madej | 3 |
| Piotr Piasecki | 3 |
| Sylwester DM Czapiewski | 3 |
| Artur Jarzębowski | 2 |
| Damian Dyminski | 2 |
| Daniel Klima | 2 |
| Grzegorz Kogut | 2 |
| Pawel Pawlowski | 2 |
| Radek Piwowarczyk | 2 |
| Sebastian Szwejk | 2 |
| Adrian Krzysztof Skórnicki | 1 |
| Dominik Brewiński | 1 |
| Kamil Cierniak | 1 |
| Marcin Rybacki | 1 |
| Mateusz Rosłaniec | 1 |
| Wojtek Wróbel | 1 |

