ELIMINACJE MŚ 2026:
Tabela Grupy G:
| Lp. | Kraj | Bilans Bramkowy | Punkty |
| 1. | Holandia | 27-4 | 20 |
| 2. | Polska | 14-7 | 17 |
| 3. | Finlandia | 8-14 | 10 |
| 4. | Malta | 4-19 | 5 |
| 5. | Litwa | 6-15 | 3 |
Terminarz:
| Termin | Mecz | Wynik |
| 21.03.2025 20:45 | Polska – Litwa | 1:0 |
| 24.03.2025 20:45 | Polska – Malta | 2:0 |
| 10.06.2025 20:45 | Finlandia – Polska | 1:2 |
| 4.09.2025 20:45 | Holandia – Polska | 1:1 |
| 7.09.2025 20:45 | Polska – Finlandia | 3:1 |
| 12.10.2025 20:45 | Litwa – Polska | 0:2 |
| 14.11.2025 20:45 | Polska – Holandia | 1:1 |
| 17.11.2025 20:45 | Malta – Polska | 2:3 |
Baraż o awans na Mundial :
Polska – Albania (26.03.2026)
Najlepsi strzelcy:
Robert Lewandowski – 4 gole
Jakub Kamiński – 2 gole
Karol Świderski – 2 gole
| Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | + | - | Różnica. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

