Bonusowy punkt za 27., 28. i 29. serię gier otrzymali odpowiednio:
- Adam Chomiczuk (5 meczów)
- Daniel Bieńkowski (6 meczów)
- Marcin Ortyl, Michał Rybacki, Dawid Pisarek (5 meczów)
| Marcin Ortyl | 109 |
| Damian Dworacki | 107 |
| Alfred Ortyl | 104 |
| Dawid Kachniarz | 103 |
| Damian Bojba | 97 |
| Hubert Woźniak | 97 |
| Mateusz Przybysz | 97 |
| Wojtek Zięba | 97 |
| Adam Adas Urbanek | 95 |
| Dawid Pisarek | 95 |
| Adam Chomiczuk | 94 |
| Damian Browarnik | 94 |
| Łukasz Mysza | 93 |
| Michał Rybacki | 93 |
| Łukasz Bartczak | 92 |
| Michal Żalikowski | 92 |
| Hubert Jerzyk | 91 |
| Arkadiusz Skuza | 90 |
| Kamil Herman | 89 |
| Bartek Jeziorski | 87 |
| Mateusz Grochal | 86 |
| Rafał Stankiewicz | 86 |
| Andrzej Klimczak | 85 |
| Kuba Wypasek | 85 |
| Mariusz Ciesielski | 85 |
| Mariusz Raszewski | 85 |
| Michał Szewczyk | 85 |
| Mateusz Marek | 84 |
| Olaf Olaf | 84 |
| Daniel Bieńkowski | 83 |
| Miłosz Marszalik | 82 |
| Tomek Marciniak | 81 |
| Wojtek Misztal | 80 |
| Paweł Nowogrodzki | 71 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 67 |

