Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | + | - | Różnica. | Pkt. | Ostatnie 5 meczów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arka Gdynia | 31 | 16 | 6 | 9 | 56 | 41 | 15 | 54 | ZZPRZ | |
2 | ŁKS Łódź | 31 | 15 | 8 | 8 | 48 | 37 | 11 | 53 | ZPZRZ | |
3 | Puszcza Niepołomice | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 37 | 7 | 48 | PRZRZ | |
4 | Ruch Chorzów | 24 | 12 | 10 | 2 | 34 | 22 | 12 | 46 | ZRZRR | |
5 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 34 | 8 | 45 | ZPZRZ | |
6 | Chrobry Głogów | 31 | 12 | 9 | 10 | 50 | 51 | -1 | 45 | PPPRZ | |
7 | Wisła Kraków | 24 | 12 | 6 | 6 | 39 | 26 | 13 | 42 | ZZZZR | |
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 23 | 10 | 10 | 3 | 36 | 25 | 11 | 40 | ZZZRR | |
9 | GKS Katowice | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 32 | 2 | 38 | PPRPR | |
10 | Resovia | 30 | 8 | 13 | 9 | 36 | 42 | -6 | 37 | ZPZZR | |
11 | Stal Rzeszów | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 33 | 5 | 33 | PZPRR | |
12 | Zagłębie Sosnowiec | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 40 | -9 | 33 | ZPPRP | |
13 | GKS Tychy | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 44 | -2 | 32 | PZPPZ | |
14 | Odra Opole | 30 | 8 | 7 | 15 | 40 | 49 | -9 | 31 | PZPRP | |
15 | Górnik Łęczna | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 | 32 | -2 | 27 | PRZRP | |
16 | Skra Częstochowa | 30 | 7 | 5 | 18 | 21 | 47 | -26 | 26 | PZZPP | |
17 | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 4 | 13 | 13 | 29 | 45 | -16 | 25 | PPRZP | |
18 | Chojniczanka Chojnice | 24 | 4 | 8 | 12 | 25 | 38 | -13 | 20 | RPPRP |
Baraże o Ekstraklasę:
1/2 finału – 26 maja
Korona Kielce 3-0 Odra Opole 26 maja, 18:00
Arka Gdynia 0-2 Chrobry Głogów 26 maja, 20:45
Finał – 28-29 maja
Korona Kielce – Chrobry Głogów 29 maja, 20:45