Bonusowy punkt za trafienie 5 spotkań otrzymali – Michal Żalikowski, Dawid Kachniarz (17. kolejka), oraz Kuba Wypasek, Hubert Jerzyk i Michal Żalikowski za trafienie również 5 wyników (18. seria gier)
| Damian Dworacki | 71 | |||||
| Marcin Ortyl | 66 | |||||
| Damian Bojba | 64 | |||||
| Hubert Woźniak | 63 | |||||
| Michal Żalikowski | 63 | 5 | ||||
| Alfred Ortyl | 62 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 61 | |||||
| Damian Browarnik | 60 | |||||
| Wojtek Zięba | 60 | |||||
| Łukasz Mysza | 59 | |||||
| Dawid Kachniarz | 57 | |||||
| Hubert Jerzyk | 56 | 5 | ||||
| Mateusz Przybysz | 56 | |||||
| Adam Chomiczuk | 55 | |||||
| Kuba Wypasek | 55 | 5 | ||||
| Łukasz Bartczak | 55 | |||||
| Kamil Herman | 54 | |||||
| Olaf Olaf | 53 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 53 | |||||
| Arkadiusz Skuza | 52 | – | – | |||
| Andrzej Klimczak | 51 | |||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 51 | |||||
| Bartek Jeziorski | 50 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 50 | |||||
| Mariusz Raszewski | 50 | |||||
| Miłosz Marszalik | 50 | |||||
| Wojtek Misztal | 50 | |||||
| Dawid Pisarek | 49 | |||||
| Tomek Marciniak | 49 | |||||
| Marek Lechowski | 47 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 47 | |||||
| Michał Szewczyk | 47 | |||||
| Mateusz Grochal | 46 | |||||
| Mateusz Marek | 44 | |||||
| Michał Rybacki | 44 | |||||
| Mateusz Myrcha | 38 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 38 | |||||
| Bartek Szajrych | 37 | – | – | – | – | |
| Dawid Brzezoń | 36 | – | – | |||
| Daniel Szulc | 33 | – | ||||
| Rafał EN | 31 | – | ||||
| Patryk Czakon | 19 | – | – |

