Bonusowy punkt za 15. serię gier otrzymuje Marcin Ortyl (6 spotkań trafionych), zaś za 16. – Damian Dworacki (7 spotkań).
| Damian Dworacki | 64 | |||||
| Marcin Ortyl | 59 | |||||
| Damian Bojba | 57 | |||||
| Damian Browarnik | 57 | |||||
| Hubert Woźniak | 57 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 55 | |||||
| Alfred Ortyl | 55 | |||||
| Arkadiusz Skuza | 52 | |||||
| Łukasz Mysza | 52 | |||||
| Mateusz Przybysz | 52 | |||||
| Michal Żalikowski | 52 | |||||
| Wojtek Zięba | 52 | |||||
| Łukasz Bartczak | 50 | |||||
| Olaf Olaf | 50 | |||||
| Dawid Kachniarz | 49 | |||||
| Adam Chomiczuk | 48 | |||||
| Hubert Jerzyk | 48 | |||||
| Kamil Herman | 48 | |||||
| Kuba Wypasek | 48 | |||||
| Wojtek Misztal | 48 | |||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 47 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 47 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 45 | |||||
| Mariusz Raszewski | 45 | |||||
| Andrzej Klimczak | 44 | |||||
| Tomek Marciniak | 44 | |||||
| Bartek Jeziorski | 43 | |||||
| Miłosz Marszalik | 43 | |||||
| Dawid Pisarek | 42 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 42 | |||||
| Mateusz Grochal | 41 | |||||
| Michał Szewczyk | 41 | |||||
| Michał Rybacki | 40 | |||||
| Marek Lechowski | 39 | |||||
| Mateusz Marek | 38 | |||||
| Bartek Szajrych | 37 | – | – | |||
| Dawid Brzezoń | 36 | – | ||||
| Mateusz Myrcha | 34 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 34 | |||||
| Seba Stian | 32 | – | – | – | – | |
| Daniel Szulc | 31 | |||||
| Dawid Olejnik | 30 | – | – | – | – | |
| Jerzy Gęstwa | 30 | – | – | – | – | |
| Rafał EN | 29 | |||||
| Kamil Saba | 28 | – | – | – | – | |
| Mateusz Wykręt | 28 | – | – | – | ||
| Łukasz Nijander | 27 | – | – | – | – | |
| Franciszek Toborek | 23 | – | – | – | – | |
| Mateusz Gajda | 21 | – | – | – | – | |
| Patryk Szałkowski | 20 | – | – | – | – | |
| Patryk Czakon | 19 | |||||
| Jakub Cybichowski | 18 | – | – | – | – | |
| Damian Kelman | 16 | – | – | – | – | |
| Rafał Więckiewicz | 16 | – | – | – | – | |
| Stefan Tomczak | 15 | – | – | – | – | |
| Piotr Pokrywka | 14 | – | – | – | – | |

