Za 11. kolejkę bonusowy punkt otrzymują: Alfred Ortyl, Bartek Szajrych, Damian Dworacki, Hubert Woźniak, Marcin Ortyl (trafione 6 spotkań). Za 12. serię gier bonusowy punkt otrzymuje Damian Bojba, który jako jedyny trafił 6 spotkań.
| Damian Dworacki | 46 | |
| Damian Bojba | 44 | 6 |
| Alfred Ortyl | 42 | |
| Marcin Ortyl | 41 | |
| Damian Browarnik | 40 | |
| Hubert Woźniak | 40 | |
| Wojtek Zięba | 40 | |
| Adam Adas Urbanek | 39 | |
| Łukasz Bartczak | 39 | |
| Mateusz Przybysz | 39 | |
| Arkadiusz Skuza | 38 | |
| Łukasz Mysza | 38 | |
| Michal Żalikowski | 38 | |
| Piotr Tomaszkiewicz | 37 | |
| Olaf Olaf | 36 | |
| Dawid Kachniarz | 35 | |
| Wojtek Misztal | 35 | |
| Daniel Bieńkowski | 34 | |
| Hubert Jerzyk | 34 | |
| Adam Chomiczuk | 33 | |
| Bartek Szajrych | 32 | |
| Kamil Herman | 32 | |
| Kuba Wypasek | 32 | |
| Seba Stian | 32 | |
| Mariusz Raszewski | 31 | |
| Rafał Stankiewicz | 31 | |
| Dawid Olejnik | 30 | |
| Jerzy Gęstwa | 30 | |
| Marek Lechowski | 30 | |
| Miłosz Marszalik | 30 | |
| Tomek Marciniak | 30 | |
| Bartek Jeziorski | 29 | |
| Dawid Brzezoń | 29 | |
| Michał Szewczyk | 29 | |
| Kamil Saba | 28 | |
| Mateusz Grochal | 28 | |
| Mateusz Wykręt | 28 | |
| Andrzej Klimczak | 27 | |
| Łukasz Nijander | 27 | |
| Mariusz Ciesielski | 27 | |
| Michał Rybacki | 27 | |
| Dawid Pisarek | 25 | |
| Mateusz Marek | 25 | |
| Franciszek Toborek | 23 | |
| Mateusz Myrcha | 23 | |
| Daniel Szulc | 22 | |
| Mateusz Gajda | 21 | |
| Paweł Nowogrodzki | 21 | |
| Patryk Szałkowski | 20 | |
| Jakub Cybichowski | 18 | |
| Rafał EN | 18 | |
| Damian Kelman | 16 | |
| Rafał Więckiewicz | 16 | |
| Stefan Tomczak | 15 | |
| Piotr Pokrywka | 14 | |
| Michał Suchocki | 12 | |
| Tomasz Libertowski | 12 | |
| Adrian Jażdżewski | 11 | |
| Karol Otfinowski | 11 | |
| Krzysztof Sonik | 11 | |
| Bartosz Odrobina | 9 | |
| Łukasz Piczak | 9 | |
| Patryk Czakon | 9 | |
| Bartek Bagrowski | 8 | |
| Damian Trześniowski | 8 | |
| Mariusz Cypis Sieradzki | 8 | |
| Denis Rocki | 7 | |
| Dominik Klimek | 7 | |
| Mateusz Urbaniak | 7 | |
| Bartek Rynkowski | 6 | |
| Jakub Lachawiec | 6 | |
| Marcin Wiśniewski | 6 | |
| Patryk Głosz | 6 | |
| Tomek Pszczołowski | 6 | |
| Gerhard Bajern | 5 | |
| Krzysiek Janiszewski | 5 | |
| Krzysztof Witowski | 5 | |
| Przemysław Boroński | 5 | |
| Rafał Kozłowski | 5 | |
| Robert Siedlecki | 5 | |
| Sebastian Batko | 5 | |
| Sebastian Murawski | 5 | |
| Adam Wróbel | 4 | |
| Daniel Rutkowsky | 4 | |
| Dawid Jaślan | 4 | |
| Krystian Dudek | 4 | |
| Lukas Kalecinski | 4 | |
| Łukasz K-ek | 4 | |
| Maciek Fąferko | 4 | |
| Mateusz Mampe | 4 | |
| Paweł Wilusz | 4 | |
| Piotr Korecki | 4 | |
| Artur Wodniok | 3 | |
| Dominik Qozubal | 3 | |
| Grzesiek Kufel | 3 | |
| Jacek Banasiak | 3 | |
| Lukasz Bock | 3 | |
| Mateusz Żochowski | 3 | |
| Piotr Graczyk | 3 | |
| Przemek Frączkowski | 3 | |
| Bartłomiej Wilczura | 2 | |
| Harry Canon | 2 | |
| Maciek Wójcik | 2 | |
| Marcin Lisewski | 2 | |
| Marcin Marker Matynka | 2 | |
| Piotrek Stasiak | 2 | |
| Szymek Piwowarski | 2 | |
| Gregor Ciongwa | 1 | |
| Kamil Falkowski | 1 | |
| Łukasz Tworzydło | 1 | |
| Mateusz Kaszubowski | 1 | |
| Mateusz Kowalczyk | 1 | |
| Sebastian Kaleta | 1 | |
| Tadeusz Siwik | 1 | |
| Filip Cybichowski | 0 | |
| Tomek Jędrzejewski | 0 |

