Bonusowy punkt za 28. kolejkę otrzymali Wojtek Zięba, Mateusz Pakuła i Kuba Wypasek, którzy trafili po 6 spotkań. W przedostatniej kolejce sezonu, Mariusz Raszewski i Tomek Treffon dostali dodatkowy punkt za poprawne wytypowanie wyników 5 meczów. Gratulujemy!
| Michał Rybacki | 102 | ||
| Wojtek Zięba | 101 | + | |
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 100 | ||
| Damian Chmura | 99 | ||
| Łukasz Mysza | 99 | ||
| Mateusz Przybysz | 99 | ||
| Marcin Ortyl | 98 | ||
| Grzegorz Underlich | 97 | ||
| Mariusz Ciesielski | 97 | ||
| Tomek Treffon | 97 | 5 | |
| Mateusz Pakuła | 96 | + | |
| Paweł Nowogrodzki | 94 | ||
| Anita Bartkowiak | 93 | ||
| Daniel Bieńkowski | 93 | ||
| Bartek Jeziorski | 92 | ||
| Damian Dworacki | 92 | ||
| Filip Lambow | 92 | ||
| Czarek Laskowski | 91 | ||
| Dawid Kachniarz | 91 | ||
| Mateusz Marek | 90 | ||
| Daniel Szulc | 89 | ||
| Adam Adas Urbanek | 87 | ||
| Alfred Ortyl | 87 | ||
| Kamil Szulczyński | 87 | ||
| Hubert Woźniak | 86 | ||
| Rafał Stankiewicz | 86 | ||
| Sebastian Murawski | 85 | ||
| Jarosław Labyuk | 84 | ||
| Tomek Marciniak | 84 | ||
| Mariusz Raszewski | 82 | 5 | |
| Hubert Jerzyk | 81 | ||
| Kuba Wypasek | 73 | + | |
| Alan Rybicki | 67 | ||
| Mateusz Stryjski | 64 | ||
| Lukasz Bock | 61 | ||
| Łukasz Kaszuba | 57 | ||
| Olaf Aries | 57 |

