Aż 5 osób z bonusowym punktem za trafienie 6 spotkań. Gratulujemy!
| Łukasz Mysza | 75 | |||||
| Mateusz Patera | 74 | |||||
| Wojtek Zięba | 73 | |||||
| Marcin Ortyl | 72 | |||||
| Damian Chmura | 71 | 6 | ||||
| Mateusz Przybysz | 71 | |||||
| Bartek Jeziorski | 70 | |||||
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 70 | |||||
| Daniel Szulc | 69 | |||||
| Mateusz Marek | 69 | |||||
| Mateusz Pakuła | 69 | |||||
| Anita Bartkowiak | 67 | |||||
| Czarek Laskowski | 66 | 6 | ||||
| Dawid Kachniarz | 66 | |||||
| Grzegorz Underlich | 66 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 66 | |||||
| Michał Rybacki | 66 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 66 | |||||
| Tomek Treffon | 66 | 6 | ||||
| Damian Dworacki | 65 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 64 | |||||
| Hubert Woźniak | 64 | |||||
| Sebastian Murawski | 64 | |||||
| Alfred Ortyl | 63 | 6 | ||||
| Daniel Bieńkowski | 63 | |||||
| Filip Lambow | 63 | |||||
| Tomek Marciniak | 62 | |||||
| Hubert Jerzyk | 61 | |||||
| Rafał Stankiewicz | 61 | |||||
| Kamil Szulczyński | 60 | |||||
| Jarosław Labyuk | 58 | |||||
| Alan Rybicki | 57 | 6 | ||||
| Lukasz Bock | 55 | |||||
| Mariusz Raszewski | 55 | |||||
| Kuba Wypasek | 50 | |||||
| Mateusz Stryjski | 48 | |||||
| Michał Szewczyk | 48 | – | – | – | ||
| Łukasz Kaszuba | 46 | – | – | |||
| Olaf Aries | 42 | |||||
| Gregor Ciongwa | 38 |

