Łukasz Bartczak, Michał Szewczyk, Alfred Ortyl – oni otrzymali bonusowy punkt za trafienie 5 spotkań.
| Marcin Ortyl | 109 | |||||
| Adam Adas Urbanek | 101 | |||||
| Michał Szewczyk | 101 | 5 | ||||
| Alfred Ortyl | 99 | 5 | ||||
| Marcin Tomasz Mizinski | 97 | |||||
| Bartek Jeziorski | 96 | |||||
| Daniel Szulc | 96 | |||||
| Mariusz Ciesielski | 96 | |||||
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 93 | |||||
| Daniel Bieńkowski | 92 | |||||
| Hubert Jerzyk | 92 | |||||
| Jaga Jaga | 92 | |||||
| Kuba Wypasek | 92 | |||||
| Michał Rybacki | 92 | |||||
| Czarek Laskowski | 89 | |||||
| Damian Dworacki | 89 | |||||
| Filip Lambow | 88 | |||||
| Łukasz Bartczak | 88 | 5 | ||||
| Paweł Wilusz | 88 | |||||
| Mariusz Raszewski | 86 | |||||
| Hubert Woźniak | 85 | |||||
| Mateusz Pakuła | 84 | |||||
| Miłosz Marszalik | 84 | |||||
| Wojtek Zięba | 84 | |||||
| Mateusz Marek | 83 | |||||
| Sebastian Murawski | 83 | |||||
| Grzegorz Underlich | 82 | – | ||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 82 | – | ||||
| Rafał Stankiewicz | 82 | |||||
| Daniel Kotowicz | 81 | |||||
| Mateusz Grochal | 80 | |||||
| Paweł Nowogrodzki | 80 | |||||
| Mateusz Przybysz | 79 | |||||
| Tomek Marciniak | 79 | |||||
| Łukasz Mysza | 76 | |||||
| Jacek Pietruczuk | 75 | – | – | |||
| Marcin Babicz | 73 | |||||
| Radosław Luleczka | 70 | – | ||||
| Jakub Cybichowski | 67 | – | – | |||
| Michał Toś | 66 | |||||
| Olaf Olaf | 64 | |||||
| Hubert Rochnowski | 38 | – |

