Marek Zając i Mateusz Grochal otrzymali bonusowe punkty za trafienie wyników 6 spotkań.
| Damian Browarnik | 8 | ||
| Jaga Jaga | 8 | ||
| Andrzej Klimczak | 7 | ||
| Bartek Bagrowski | 7 | ||
| Damian Tomaszewski | 7 | ||
| Daniel Bieńkowski | 7 | ||
| Filip Lambow | 7 | ||
| Jacek Pietruczuk | 7 | ||
| Jakub Cybichowski | 7 | ||
| Łukasz Bartczak | 7 | ||
| Marcin Kardyński | 7 | ||
| Marcin Ortyl | 7 | ||
| Mateusz Grochal | 7 | 6 | |
| Mateusz Marek | 7 | ||
| Michał Toś | 7 | ||
| Paweł Nowogrodzki | 7 | ||
| Piotr Tomaszkiewicz | 7 | ||
| Sebastian Jackowski | 7 | – | |
| Wojtek Zięba | 7 | ||
| Marek Zając | 7 | 6 | |
| Adam Chomiczuk | 6 | ||
| Damian Kelman | 6 | ||
| Dawid Dawidek | 6 | ||
| Grzegorz Lesiak | 6 | ||
| Hubert Jerzyk | 6 | ||
| Hubert Woźniak | 6 | ||
| Mariusz Ciesielski | 6 | ||
| Michał Rybacki | 6 | ||
| Tomek Marciniak | 6 | ||
| Wojtek Misztal | 6 | ||
| Alfred Ortyl | 5 | ||
| Arkadiusz Skuza | 5 | ||
| Bartek Jeziorski | 5 | ||
| Czarek Laskowski | 5 | ||
| Damian Dworacki | 5 | ||
| Daniel Kotowicz | 5 | ||
| Daniel Szulc | 5 | ||
| Dawid Kachniarz | 5 | ||
| Dawid Pisarek | 5 | ||
| Dominik Klimek | 5 | ||
| Grzegorz Underlich | 5 | ||
| Kuba Wypasek | 5 | ||
| Marcin Tomasz Mizinski | 5 | ||
| Mateusz Pakuła | 5 | ||
| Mateusz Wykręt | 5 | ||
| Michał Puternicki | 5 | ||
| Olaf Olaf | 5 | ||
| Radosław Luleczka | 5 | ||
| Rafał Baran | 5 | ||
| Adam Adas Urbanek | 4 | ||
| Kamil Herman | 4 | ||
| Łukasz Mysza | 4 | ||
| Mariusz Raszewski | 4 | ||
| Mateusz Przybysz | 4 | ||
| Miłosz Marszalik | 4 | ||
| Paweł Wilusz | 4 | ||
| Rafał Stankiewicz | 4 | ||
| Sebastian Murawski | 4 | ||
| Artur Papan Hambicki | 4 | ||
| Krzysztof Sonik | 3 | – | |
| Marek Skibiński | 3 | – | |
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 3 | ||
| Rafał Stefanowicz | 3 | – | |
| Zygmunt Marcin Cebula | 3 | – | |
| Michał Szewczyk | 2 | ||
| Tomasz Tomkowiak | 1 | – | |
| Wojtek Szostak | 1 | – | |
| Franciszek Toborek | 1 |

