Wraca typer! Pierwszy w tym sezonie bonusowy punkt otrzymuje Sebastian Jackowski, który jako jedyny trafił poprawnie wyniki 6 spotkań. Gratulujemy!
| Sebastian Jackowski | 7 |
| Damian Browarnik | 5 |
| Michał Toś | 5 |
| Wojtek Misztal | 4 |
| Jaga Jaga | 4 |
| Filip Lambow | 4 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 4 |
| Michał Rybacki | 4 |
| Paweł Nowogrodzki | 4 |
| Arkadiusz Skuza | 3 |
| Mateusz Marek | 3 |
| Jakub Cybichowski | 3 |
| Michał Puternicki | 3 |
| Adam Chomiczuk | 3 |
| Marcin Ortyl | 3 |
| Łukasz Bartczak | 3 |
| Rafał Stefanowicz | 3 |
| Damian Tomaszewski | 3 |
| Marek Skibiński | 3 |
| Zygmunt Marcin Cebula | 3 |
| Daniel Kotowicz | 3 |
| Olaf Olaf | 3 |
| Andrzej Klimczak | 3 |
| Hubert Woźniak | 3 |
| Grzegorz Lesiak | 3 |
| Hubert Jerzyk | 3 |
| Damian Dworacki | 3 |
| Krzysztof Sonik | 3 |
| Jacek Pietruczuk | 3 |
| Bartek Bagrowski | 3 |
| Daniel Bieńkowski | 3 |
| Rafał Baran | 2 |
| Wojtek Zięba | 2 |
| Damian Kelman | 2 |
| Kamil Herman | 2 |
| Marcin Tomasz Mizinski | 2 |
| Grzegorz Underlich | 2 |
| Radosław Luleczka | 2 |
| Mariusz Ciesielski | 2 |
| Daniel Szulc | 2 |
| Marcin Kardyński | 2 |
| Czarek Laskowski | 2 |
| Alfred Ortyl | 2 |
| Dawid Dawidek | 2 |
| Mateusz Wykręt | 2 |
| Dawid Pisarek | 2 |
| Miłosz Marszalik | 2 |
| Kuba Wypasek | 2 |
| Mariusz Raszewski | 2 |
| Tomek Marciniak | 2 |
| Dominik Klimek | 2 |
| Mateusz Pakuła | 2 |
| Mateusz Przybysz | 1 |
| Paweł Wilusz | 1 |
| Wojtek Szostak | 1 |
| Michał Szewczyk | 1 |
| Adam Adas Urbanek | 1 |
| Sebastian Murawski | 1 |
| Rafał Stankiewicz | 1 |
| Łukasz Mysza | 1 |
| Bartek Jeziorski | 1 |
| Dawid Kachniarz | 1 |
| Tomasz Tomkowiak | 1 |
| Mateusz Grochal | 0 |
| Patryk Cvc Matyaszczyk | 0 |

