33. kolejka – bonusowe punkty otrzymują Damian Dworacki i Bartek Jeziorski za trafienie 5 spotkań. 34. kolejka – Michał Szewczyk, Mateusz Grochal Adam Adaś Urbanek, Andrzej Klimczak i Damian Browarnik trafiają 4 mecze. 35. kolejka – Łukasz Mysza trafia wyniki 7 spotkań.
| Damian Dworacki | 127 |
| Marcin Ortyl | 126 |
| Alfred Ortyl | 118 |
| Dawid Kachniarz | 118 |
| Wojtek Zięba | 118 |
| Adam Adas Urbanek | 116 |
| Mateusz Przybysz | 116 |
| Damian Browarnik | 115 |
| Łukasz Mysza | 114 |
| Adam Chomiczuk | 111 |
| Dawid Pisarek | 111 |
| Bartek Jeziorski | 110 |
| Hubert Woźniak | 109 |
| Kamil Herman | 108 |
| Mateusz Marek | 108 |
| Michal Żalikowski | 108 |
| Rafał Stankiewicz | 108 |
| Mariusz Ciesielski | 107 |
| Michał Rybacki | 107 |
| Hubert Jerzyk | 106 |
| Łukasz Bartczak | 106 |
| Mateusz Grochal | 106 |
| Damian Bojba | 105 |
| Michał Szewczyk | 105 |
| Kuba Wypasek | 104 |
| Mariusz Raszewski | 104 |
| Daniel Bieńkowski | 102 |
| Andrzej Klimczak | 101 |
| Tomek Marciniak | 100 |
| Olaf Olaf | 96 |
| Wojtek Misztal | 95 |
| Miłosz Marszalik | 93 |
| Arkadiusz Skuza | 92 |
| Paweł Nowogrodzki | 92 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 67 |

