Bonusowy punkt za trafienie 5 spotkań otrzymują: Mariusz Ciesielski i Mariusz Raszewski
| Imię i Nazwisko | Punkty | |||||
| Marcin Kardyński | 112 | + | ||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 109 | + | ||||
| Alfred Ortyl | 105 | + | ||||
| Mariusz Ciesielski | 105 | + | 5 | |||
| Krzysiek Janiszewski | 103 | + | ||||
| Łukasz Kaczmarek | 102 | + | ||||
| Mariusz Raszewski | 101 | + | 5 | |||
| Kamil Herman | 99 | + | ||||
| Adam Chomiczuk | 98 | + | ||||
| Łukasz Nijander | 98 | + | ||||
| Bartek Jeziorski | 97 | + | ||||
| Tomek Marciniak | 97 | + | ||||
| Mateusz Piczak | 96 | – | ||||
| Jakub Cybichowski | 94 | + | ||||
| Adam Adas Urbanek | 93 | + | ||||
| Andrzej Klimczak | 93 | + | ||||
| Łukasz Mysza | 93 | + | ||||
| Marcin Kusznier | 93 | + | ||||
| Krzysztof Kubik | 92 | + | ||||
| Kuba Wypasek | 92 | + | ||||
| Wojtek Misztal | 92 | + | ||||
| Marek Lechowski | 90 | + | ||||
| Bartek Szajrych | 89 | + | ||||
| Mateusz Żochowski | 89 | + | ||||
| Paweł Krzysztof Nowogrodzki | 89 | – | ||||
| Damian Kelman | 88 | + | ||||
| Paweł Gibert | 88 | + | ||||
| Tomasz Libertowski | 88 | + | ||||
| Wojtek Zięba | 88 | + | ||||
| Mateusz Grochal | 85 | + | ||||
| Dawid Kachniarz | 84 | + | ||||
| Mateusz Marek | 84 | – | ||||
| Michał Puternicki | 84 | – | – | |||
| Dawid Szreder | 83 | + | ||||
| Tadeusz Siwik | 81 | + | ||||
| Krzysiek Borys | 80 | – | – | |||
| Miłosz Marszalik | 78 | + | ||||
| Krzysztof Sonik | 76 | + | ||||
| Łukasz Piczak | 76 | – | – | |||
| Arkadiusz Skuza | 74 | + | ||||
| Tomasz Karpiński | 74 | – | – | |||
| Piotr Pokrywka | 73 | – | ||||
| Michał Rybacki | 72 | + | ||||
| Olaf Olaf | 72 | + | ||||
| Tomasz Danych | 72 | + | ||||
| Paweł Liszka | 71 | – | ||||
| Dominik Klimek | 70 | – | ||||
| Poland Team | 63 | – | – | – |

