7 spotkań – tyle trafili Marcin Kardyński, Piotr Tomaszkiewicz i Marcin Kusznier.
| Imię i Nazwisko | Punkty | |||||
| Marcin Kardyński | 110 | + | 7 | |||
| Piotr Tomaszkiewicz | 106 | + | 7 | |||
| Alfred Ortyl | 101 | + | ||||
| Krzysiek Janiszewski | 101 | + | ||||
| Łukasz Kaczmarek | 99 | + | ||||
| Mariusz Ciesielski | 99 | + | ||||
| Bartek Jeziorski | 97 | + | ||||
| Adam Chomiczuk | 96 | + | ||||
| Mateusz Piczak | 96 | + | ||||
| Kamil Herman | 95 | + | ||||
| Łukasz Nijander | 95 | + | ||||
| Mariusz Raszewski | 95 | + | ||||
| Tomek Marciniak | 95 | + | ||||
| Jakub Cybichowski | 92 | + | ||||
| Krzysztof Kubik | 92 | + | ||||
| Łukasz Mysza | 92 | + | ||||
| Andrzej Klimczak | 91 | + | ||||
| Kuba Wypasek | 91 | + | ||||
| Marcin Kusznier | 91 | + | 7 | |||
| Adam Adas Urbanek | 90 | + | ||||
| Wojtek Misztal | 90 | + | ||||
| Paweł Krzysztof Nowogrodzki | 89 | + | ||||
| Marek Lechowski | 88 | + | ||||
| Mateusz Żochowski | 87 | + | ||||
| Tomasz Libertowski | 87 | + | ||||
| Bartek Szajrych | 86 | + | ||||
| Wojtek Zięba | 86 | + | ||||
| Damian Kelman | 85 | + | ||||
| Paweł Gibert | 85 | + | ||||
| Mateusz Marek | 84 | + | ||||
| Michał Puternicki | 84 | – | ||||
| Dawid Szreder | 82 | + | ||||
| Mateusz Grochal | 82 | + | ||||
| Dawid Kachniarz | 81 | + | ||||
| Krzysiek Borys | 80 | – | ||||
| Tadeusz Siwik | 79 | + | ||||
| Łukasz Piczak | 76 | – | ||||
| Krzysztof Sonik | 74 | + | ||||
| Miłosz Marszalik | 74 | + | ||||
| Tomasz Karpiński | 74 | – | ||||
| Piotr Pokrywka | 73 | + | ||||
| Paweł Liszka | 71 | + | ||||
| Tomasz Danych | 71 | – | – | – | ||
| Arkadiusz Skuza | 70 | + | ||||
| Dominik Klimek | 70 | + | ||||
| Michał Rybacki | 70 | + | ||||
| Olaf Olaf | 69 | – | – | – | – | |
| Poland Team | 63 | – | – | |||
| Olka Piekarska | 58 | – | – | – | – |

