Koniec sezonu typera!!! Tomi Tom zgarnął bonus za 31. kolejkę, w 32. kolejce najlepszy okazał się Hubert Jerzyk, natomiast w 33. kolejce dodatkowy punkt powędrował na konto aż 7 osób, które wytypowały po 6 trafnych rezultatów. W 34. kolejce podwójny bonus dostał Patryk Matyaszczyk i tym samym wskoczył na podium! Wszystkim gratulujemy! Zwycięzcą został Dawid Kachniarz! Jednak całe podium czyli też Mariusz Ciesielski i Piotr Matyaszczyk zasłużyli na brawa i nagrody od nas, prosimy o zgłoszenie się do nas na facebooku z adresem wysyłki nagród i zapraszamy na kolejny sezon typera!
*34. kolejka była rundą bonusową, wszystkie punkty były mnożone x2, tak samo stało się w przypadku bonusu.
| Gracz | Punktacja | Bonus za ostatnie kolejki (31., 32., 33. i 34. kolejka) |
| Dawid Kachniarz | 155 | |
| Mariusz Ciesielski | 145 | |
| Patryk Matyaszczyk | 144 | 6 – 33k., 7 – 34k. |
| Kuba Wypasek | 141 | |
| Mariusz Raszewski | 140 | |
| Wojtek Zięba | 140 | 6 – 33k. |
| Anita Bartkowiak | 139 | 6 – 33.k |
| Czarek Laskowski | 138 | |
| Tomek Treffon | 136 | 6 – 33k. |
| Bartek Jeziorski | 135 | |
| Mateusz Przybysz | 131 | |
| Przemek Łukaszewicz | 131 | |
| Hubert Woźniak | 130 | |
| Rafał Stankiewicz | 130 | |
| Jaroslaw Labyuk | 130 | |
| Filip Lambow | 129 | |
| Hubert Jerzyk | 129 | 6 – 32k., 6 – 33k. |
| Adam Adas Urbanek | 128 | 6 – 33k. |
| Jakub Lachawiec | 126 | |
| Daniel Bieńkowski | 125 | |
| Sebastian Murawski | 123 | |
| Grzegorz Underlich | 122 | |
| Tomek Marciniak | 121 | |
| Paweł Nowogrodzki | 121 | |
| Radosław Luleczka | 120 | |
| Łukasz Mysza | 119 | |
| Damian Dworacki | 116 | 6 – 33k. |
| Mateusz Marek | 115 | |
| Mateusz Stryjski | 105 | |
| Alan Rybicki | 104 | |
| Marek Wolter | 99 | |
| Jakub Guzik | 91 | |
| Andrzej Bąk | 91 | |
| Gregor Ciongwa | 84 | |
| Michał Rybacki | 78 | |
| Łukasz Kaszuba | 72 | |
| Daniel Szulc | 68 | |
| Adrian Wyrzuciński | 58 | |
| Sławek Charchuta | 53 | |
| Gabo Stary | 52 | |
| Damian Kelman | 50 | |
| Andrzej Gudwanski | 49 | |
| Dawid Olejnik | 45 | |
| Artur Papan Hambicki | 37 | |
| Marcin Babicz | 23 | |
| Adam Lorek | 22 | |
| Hubert Rochnowski | 22 | |
| Łukasz Wieczorek | 22 | |
| Łukasz Dubiel | 21 | |
| Mateusz Pakuła | 20 | |
| Jakub Cybichowski | 19 | |
| Karol Lewandowski | 19 | |
| Mateusz Gajda | 17 | |
| Mateusz Urban | 13 | |
| Maciej Pyka | 13 | |
| Mikołaj Kopeć | 12 | |
| Maciej Wyszyński | 12 | |
| Tomi Tom | 11 | 5 – 31 k. |
| Grzegorz Dziuki | 10 | |
| Kuba Nowak | 10 | |
| Hubert Kwiatkowski | 9 | |
| Tomek Materek | 9 | |
| Alfred Ortyl | 8 | |
| Mariusz Macioła | 8 | |
| Piotr Dewucki | 8 | |
| Mateusz Patera | 7 | |
| Karol Gindera | 6 | |
| Patryk Jędrak | 6 | |
| Kamil Saba | 6 | |
| Tomek Szatko | 6 | |
| Artur Zabiega | 6 | |
| Adam Janaszek | 5 | |
| Wojciech Osojca | 5 | |
| Kuba Wiecheć | 5 | |
| Rafał Pospiech | 5 | |
| Hubert Kamać | 4 | |
| Marcin Kardyński | 4 | |
| Kamil Kobylarek | 4 | |
| Łukasz Salamon | 4 | |
| Jarek Szyszka | 4 | |
| Rafał Zahora | 4 | |
| Wojtek Gendera | 4 | |
| Marcin Antosz | 3 | |
| Konrad Augustyniak | 3 | |
| Krzysztof Druszcz | 3 | |
| Tomek Sałi Dziechciarz | 3 | |
| Marcin Faszynski | 3 | |
| Szymon Keczup Iwańczuk | 3 | |
| Karol Kardyński | 3 | |
| Bartosz Pawlak | 3 | |
| Kuba Wróbel | 3 | |
| Rafał Wróblewski | 3 | |
| Andrzej Ciężkowski | 3 | |
| Ariel Zieliński | 3 | |
| Mariusz Rebisz | 3 | |
| Hubert Łukasz Andrzejewski | 3 | |
| Bartek Kosek | 3 | |
| Marcin Er | 3 | |
| Krzysztof Hyczkiewicz | 2 | |
| Daniel Newe | 2 | |
| Marek Szafrański | 2 | |
| Slawek Nydza | 2 | |
| Marcin Dziadyk | 1 | |
| Tomek Gasztold | 1 | |
| Paweł Olszyna | 1 |


