Klasyfikacja po 2. kolejce:
| Jakub Cybichowski | 37 |
| Marcin Ortyl | 37 |
| Łukasz Bartczak | 32 |
| Adam Chomiczuk | 31 |
| Kuba Wypasek | 31 |
| Krzysiek Janiszewski | 30 |
| Mateusz Żochowski | 30 |
| Alfred Ortyl | 29 |
| Bartosz Słuszniak | 28 |
| Hubert Wozniak | 28 |
| Adrian Jażdżewski | 27 |
| Damian Dworacki | 27 |
| Damian Kelman | 27 |
| Hubert Jerzyk | 27 |
| Mateusz Grochal | 27 |
| Paweł Nowak | 27 |
| Rafał Więckiewicz | 27 |
| Miłosz Marszalik | 26 |
| Adam Adas Urbanek | 25 |
| Artur Trzaska | 25 |
| Dawid Kachniarz | 25 |
| Filip Cybichowski | 25 |
| Jarosław Labjuk | 25 |
| Mateusz Burzec | 25 |
| Paweł Gibert | 25 |
| Artur Wodniok | 24 |
| Kamil Herman | 24 |
| Kamil Saba | 24 |
| Michał Weber | 24 |
| Piotr Korecki | 24 |
| Łukasz Nijander | 23 |
| Mariusz Ciesielski | 23 |
| Mateusz Kaszubowski | 23 |
| Mateusz Piczak | 23 |
| Bartek Szajrych | 22 |
| Marek Pudysz | 22 |
| Dawid Brzezoń | 21 |
| Jakub Lachawiec | 21 |
| Marcin Wiśniewski | 21 |
| Adam Świętochowski | 20 |
| Mateusz Gajda | 20 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 20 |
| Rafał Kozłowski | 20 |
| Jakub Pikuła | 19 |
| Łukasz Mysza | 19 |
| Mateusz Marek | 19 |
| Michał Rybacki | 19 |
| Piotr Pokrywka | 19 |
| Tomek Marciniak | 19 |
| Marcin Kusznier | 18 |
| Mateusz Trędowicz | 17 |
| Stefan Tomczak | 17 |
| Marek EM | 16 |
| Mariusz Raszewski | 15 |
| Mariusz Krakowiak | 13 |
| Wojtek Misztal | 13 |
| Rafał Stefanowicz | 12 |
| Zygmunt Marcin Cebula | 11 |
| Paweł Nowogrodzki | 10 |
| Olaf Olaf | 10 |
| Patryk Szałkowski | 9 |
| Olaf Olaf | 6 |
| Michał Majchrzak | 5 |
| Andrzej Narloch | 0 |

