Łukasz Nijander zdobył dwa bonusowe punkty – pierwszy za trafienie 7 spotkań w 36. kolejce, drugi za trafienie 5 spotkań w 37. kolejce, dzięki czemu rzutem na taśmę wywalczył trzecie miejsce.
| Imię i Nazwisko | Punkty |
| Marcin Kardyński | 142 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 133 |
| Łukasz Nijander | 130 |
| Adam Chomiczuk | 129 |
| Mariusz Ciesielski | 129 |
| Łukasz Kaczmarek | 126 |
| Alfred Ortyl | 125 |
| Krzysiek Janiszewski | 125 |
| Andrzej Klimczak | 120 |
| Kamil Herman | 119 |
| Łukasz Mysza | 119 |
| Mariusz Raszewski | 118 |
| Mateusz Żochowski | 117 |
| Bartek Jeziorski | 116 |
| Kuba Wypasek | 116 |
| Marek Lechowski | 116 |
| Tomek Marciniak | 116 |
| Dawid Kachniarz | 114 |
| Wojtek Misztal | 114 |
| Adam Adas Urbanek | 113 |
| Tomasz Libertowski | 112 |
| Mateusz Marek | 110 |
| Paweł Gibert | 109 |
| Wojtek Zięba | 109 |
| Paweł Krzysztof Nowogrodzki | 107 |
| Dawid Szreder | 106 |
| Damian Kelman | 105 |
| Marcin Kusznier | 105 |
| Mateusz Piczak | 105 |
| Mateusz Grochal | 103 |
| Jakub Cybichowski | 102 |
| Miłosz Marszalik | 100 |
| Michał Rybacki | 91 |
| Olaf Olaf | 86 |
| Arkadiusz Skuza | 81 |

