Mateusz Żochowski trafił wyniki 6 spotkań dzięki czemu otrzymał bonusowy punkt.
| Imię i Nazwisko | Punkty | |||||
| Marcin Kardyński | 99 | + | ||||
| Piotr Tomaszkiewicz | 96 | + | ||||
| Mariusz Ciesielski | 92 | + | ||||
| Krzysiek Janiszewski | 90 | + | ||||
| Alfred Ortyl | 89 | + | ||||
| Bartek Jeziorski | 89 | + | ||||
| Łukasz Kaczmarek | 89 | + | ||||
| Mariusz Raszewski | 89 | + | ||||
| Mateusz Piczak | 88 | + | ||||
| Łukasz Nijander | 87 | + | ||||
| Kamil Herman | 86 | + | ||||
| Krzysztof Kubik | 86 | + | ||||
| Tomek Marciniak | 86 | + | ||||
| Adam Chomiczuk | 85 | + | ||||
| Michał Puternicki | 84 | + | ||||
| Adam Adas Urbanek | 82 | + | ||||
| Wojtek Misztal | 82 | + | ||||
| Andrzej Klimczak | 81 | + | ||||
| Łukasz Mysza | 81 | + | ||||
| Marek Lechowski | 81 | + | ||||
| Bartek Szajrych | 80 | + | ||||
| Jakub Cybichowski | 80 | + | ||||
| Krzysiek Borys | 80 | + | ||||
| Paweł Krzysztof Nowogrodzki | 80 | + | ||||
| Tomasz Libertowski | 80 | + | ||||
| Kuba Wypasek | 79 | + | ||||
| Marcin Kusznier | 79 | + | ||||
| Mateusz Żochowski | 78 | + | 6 | |||
| Wojtek Zięba | 77 | + | ||||
| Paweł Gibert | 76 | + | ||||
| Damian Kelman | 75 | + | ||||
| Dawid Kachniarz | 74 | + | ||||
| Dawid Szreder | 74 | + | ||||
| Mateusz Grochal | 74 | + | ||||
| Mateusz Marek | 73 | + | ||||
| Łukasz Piczak | 72 | + | ||||
| Tomasz Danych | 71 | – | ||||
| Bartek Bagrowski | 70 | – | – | – | ||
| Tomasz Karpiński | 70 | + | ||||
| Olaf Olaf | 69 | – | – | |||
| Tadeusz Siwik | 69 | + | ||||
| Krzysztof Sonik | 68 | + | ||||
| Michał Rybacki | 66 | + | ||||
| Piotr Pokrywka | 65 | + | ||||
| Miłosz Marszalik | 63 | + | ||||
| Poland Team | 63 | + | ||||
| Paweł Liszka | 62 | + | ||||
| Dominik Klimek | 61 | + | ||||
| Arkadiusz Skuza | 60 | + | ||||
| Olka Piekarska | 58 | – | – |

