Wracamy z naszym rankingiem po krótkiej przerwie spowodowanej problemami technicznymi. Co się działo w tym czasie? Kapitalnie grał Łukasz Zwoliński, który zaliczył swoistego hat-tricka wygrywając 3 kolejki z rzędu! Takiego wyniku nie osiągnął w naszym zestawieniu jeszcze nikt. Dodatkowo w ostatniej serii gier barierę 300 punktów przekroczył Tomasz Kędziora. Piłkarz Lecha ostatnio jednak przystopował nieco z wyrabianiem dobrych statystyk w grze do przodu i co raz mocniej musi czuć atakującego go z drugiego miejsca Zwolińskiego, który ma zaledwie 9 punktów straty.
W tej kolejce Zwoliński już nie okazał się najlepszy. Co prawda zdobył gola, ale zdystansowali go Bartosz Kapustka i Dariusz Formella. Obaj zdobyli po 25 punktów, szczególnie w wypadku Kapustki jest to bardzo dobre osiągniecie, bo na boisko pojawił się dopiero po przerwie zmieniając Marcina Budzińskiego. Obaj zresztą znaleźli się w naszej 11 kolejki, co tylko potwierdza ich dobre występy. Na podium umocnił się inny piłkarz Cracovii – Deniss Rakels, który z Bełchatowem strzelił swojego już 9 gola w tym sezonie.
| Miejsce | imię i nazwisko | punkty |
| 1 | Tomasz Kędziora | 304 |
| 2 | Łukasz Zwoliński | 295 |
| 3 | Deniss Rakels | 283 |
| 4 | Marcin Kamiński | 272 |
| 5 | Rafał Janicki | 257 |
| 6 | Wojciech Golla | 252 |
| 7 | Bartłomiej Drągowski | 248 |
| 8 | Kornel Osyra | 243 |
| 9 | Antonio Colak | 240 |
| 10 | Sebastian Rudol | 226 |
| 11 | Martin Konczkowski | 217 |
| 12 | Damian Dąbrowski | 198 |
| 13 | Nika Dzalamidze | 195 |
| 14 | Darko Jevtić | 193 |
| 15 | Michał Żyro | 183 |
| 16 | Alan Uryga | 174 |
| 17 | Hubert Matynia | 168 |
| 18 | Filip Modelski | 165 |
| 19 | Dominik Sadzawicki | 156 |
| Radosław Murawski | ||
| 20 | Bartosz Szeliga | 150 |
| 21 | Ondrej Duda | 145 |
| 22 | Daniel Dziwniel | 134 |
| 23 | Bruno Nazario | 131 |
| 24 | Dariusz Formella | 124 |
| 25 | Bartosz Bereszyński | 121 |
| 26 | Dawid Kownacki | 117 |
| 27 | Karol Linetty | 108 |
| 28 | Bartłomiej Pawłowski | 104 |
| 29 | Bartosz Kapustka | 103 |
| 30 | Przemysław Frankowski | 102 |
| Michał Helik | ||
| 31 | Mica | 98 |
| 32 | Adam Pazio | 94 |
| 33 | Łukasz Wroński | 87 |
| 34 | Nabil Aankour | 82 |
| 35 | Mavroudis Bougaidis | 81 |
| Damian Szymański | ||
| 36 | Jonatan Straus | 80 |
| 37 | Dominik Kun | 79 |
| 38 | Karol Mackiewicz | 75 |
| 39 | Kevin Friesenbichler | 72 |
| 40 | Michał Efir | 68 |
| 41 | Paweł Jaroszyński | 66 |
| 42 | Adam Deja | |
| 43 | Vanja Marković | 62 |
| 44 | Paweł Moskwik | 61 |
| 45 | Adam Ryczkowski | 57 |
| 46 | Daniel Dziwniel | 56 |
| 47 | Mateusz Wdowiak | 56 |
| 48 | Jakub Świerczok | 49 |
| 49 | Tomasz Mokwa | 48 |
| Jan Pawłowski | ||
| 50 | Jakub Wrąbel | 45 |
| 51 | Mateusz Lewandowski | 40 |
| Łukasz Zejdler | ||
| 52 | Mariusz Stępiński | 39 |
| 53 | Mateusz Szwoch | 35 |
| Adam Dźwigała | ||
| 54 | Jakub Bąk | 34 |
| Kamil Dankowski | ||
| 55 | Marcin Flis | 31 |
| Sebastian Kamiński | ||
| 56 | Przemysław Mystkowski | 30 |
| 57 | Przemysław Kita | 29 |
| 58 | Rafał Kurzawa | 28 |
| 59 | Krystian Bielik | 27 |
| 60 | Lukas Klemenz | 20 |
| 61 | Mateusz Wieteska | 18 |
| Michał Szewczyk | ||
| 62 | Marcin Cebula | 17 |
| 63 | Łukasz Moneta | 16 |
| Jan Łukowski | ||
| Piotr Witasik | ||
| 64 | Damian Ciechanowski | 15 |
| 65 | Adam Waszkiewicz | 14 |
| Bartłomiej Kalinkowski | ||
| Arvin Ćerimagić | ||
| Damian Garbacik | ||
| Karol Świderski | ||
| 66 | Michał Koj | 13 |
| 67 | Jakub Serafin | 12 |
| 68 | Sebastian Steblecki | 11 |
| Filip Malbasić | ||
| 69 | Szymon Drewniak | 10 |
| Jan Bednarek | ||
| 70 | Piotr Żemło | 9 |
| 71 | Tomasz Zając | 8 |
| Michał Walski | ||
| Konrad Kaczmarek | ||
| Karol Danielak | ||
| 72 | Korneliusz Sochań | 7 |
| Adam Waszkiewicz | ||
| Łukasz Bartczak | ||
| Tomasz Porębski | ||
| Gracjan Horoszkiewicz | ||
| Paweł Zięba | ||
| 73 | Filip Kozłowski | 6 |
| Wojciech Kalinowski | ||
| 74 | Norbert Misiak | 5 |
| Adam Buksa | ||
| 75 | Sebastian Bartlewski | 4 |
| Bartłomiej Kalinkowski | ||
| Kamil Wojtkowski | ||
| Karol Angielski | ||
| Konrad Nowak | ||
| 76 | Kamil Włodyka | 3 |
| 77 | Jakub Mrozik | 2 |
| Mateusz Kwiatkowski | ||
| Michał Urbańczyk | ||
| 78 | Przemysław Lech | 1 |
| Damian Ciechanowski | ||
| Paweł Czychowski | ||
| Jakub Kotarzewski | ||
| Patrick Dytko | ||
| Donatas Kazlauskas | ||
| Niklas Zulciak |
W rankingu zespołowym liderem wciąż Lech Poznań. Kolejorz wraz z Pogonią Szczecin przekroczył granicę 1000 punktów! Wynik Górnika Łęczna(zaledwie 10 oczek) wygląda przy tym mniej więcej tak jak 160 centymetrowa narzeczona Shaquille`a O’Neala przy swoim ukochanym – dosyć marnie.
| Miejsce | klub | punkty |
| 1 | Lech Poznań | 1103 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 1046 |
| 3 | Jagiellonia | 950 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 895 |
| 5 | Cracovia | 788 |
| 6 | Legia Warszawa | 648 |
| 7 | Piast Gliwice | 647 |
| 8 | Ruch Chorzów | 496 |
| 9 | GKS Bełchatów | 260 |
| 10 | Zawisza Bydgoszcz | 237 |
| 11 | Wisła Kraków | 232 |
| 12 | Górnik Zabrze | 201 |
| 13 | Korona Kielce | 188 |
| 14 | Podbeskidzie | 166 |
| 15 | Śląsk Wrocław | 108 |
| 16 | Górnik Łęczna | 10 |
Na koniec tradycyjnie zestawienie zwycięzców poszczególnych kolejek.
| nr kolejki | Zwycięzcy Kolejek | punkty w kolejce |
| 1 | Dawid Kownacki | 21 |
| 2 | Wojciech Golla i Łukasz Zwoliński | 15 |
| 3 | Adam Pazio | 19 |
| 4 | Tomasz Kędziora | 19 |
| 5 | Sadzawicki, Żyro, Dziwniel | 13 |
| 6 | Antonio Colak | 25 |
| 7 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 8 | Drągowski, Duda | 13 |
| 9 | Derko Jevtić | 23 |
| 10 | Dariusz Formella | 24 |
| 11 | Łukasz Zwoliński | 32 |
| 12 | Nika Dzalamidze | 29 |
| 13 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 14 | Antonio Colak, Deniss Rakels | 25 |
| 15 | Efir, Kędziora, Colak | 15 |
| 16 | Ondrej Duda | 30 |
| 17 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 18 | Michał Żyro | 31 |
| 19 | Dariusz Formella | 24 |
| 20 | Jakub Wrąbel | 17 |
| 21 | Filip Modelski | 19 |
| 22 | Mica | 15 |
| 23 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 24 | Deniss Rakels | 31 |
| 25 | Konczkowski, Colak | 15 |
| 26 | Deniss Rakels | 21 |
| 27 | Łukasz Zwoliński | 33 |
| 28 | Łukasz Zwoliński | 25 |
| 29 | Łukasz Zwoliński | 24 |
| 30 | Formella, Kapustka | 25 |


