| Data | Przeciwnik | Miejsce meczu | Rodzaj | Gosp./Wyj./Neu. | Wynik |
| Zmiana trenera – Adam Nawałka (21W-10R-6P) | |||||
| 29.03.2015 | Irlandia | Dublin | el. | W | 1:1 |
| 13.06.2015 | Gruzja | Warszawa | el. | G | 4:0 |
| 4.09.2015 | Niemcy | Frankfurt Nad Menem | el. | W | 1:3 |
| 7.09.2015 | Gibraltar | Warszawa | el. | G | 8:1 |
| 8.10.2015 | Szkocja | Glasgow | el. | W | 2:2 |
| 11.10.2015 | Irlandia | Warszawa | el. | G | 2:1 |
| 13.11.2015 | Islandia | Warszawa | tow. | G | 4:2 |
| 17.11.2015 | Czechy | Wrocław | tow. | G | 3:1 |
| 23.03.2016 | Serbia | Poznań | tow. | G | 1:0 |
| 26.03.2016 | Finlandia | Wrocław | tow. | G | 5:0 |
| 1.06.2016 | Holandia | Gdańsk | tow. | G | 2:1 |
| 6.06.2016 | Litwa | Kraków | tow. | G | 0:0 |
| 12.06.2016 | Irlandia Północna | Nicea | ME | N | 1:0 |
| 16.06.2016 | Niemcy | Saint-Denis | ME | N | 0:0 |
| 21.06.2016 | Ukraina | Marsylia | ME | N | 1:0 |
| 25.06.2016 | Szwajcaria | St.Etienne | ME | N | 1:1 k.5:4 |
| 30.06.2016 | Portugalia | Marsylia | ME | N | 1:1 k.4:5 |
| 4.09.2016 | Kazachstan | Astana | el. | W | 2:2 |
| 8.10.2016 | Dania | Warszawa | el. | G | 3:2 |
| 11.10.2016 | Armenia | Warszawa | el. | G | 2:1 |
| 11.11.2016 | Rumunia | Bukareszt | el. | W | 3:0 |
| 14.11.2016 | Słowenia | Wrocław | tow. | G | 1:1 |
| 26.03.2017 | Czarnogóra | Podgorica | el. | W | 2:1 |
| 10.06.2017 | Rumunia | Warszawa | el. | D | 3:1 |
| 1.09.2017 | Dania | Kopenhaga | el. | W | 0:4 |
| 4.09.2017 | Kazachstan | Warszawa | el. | D | 3:0 |
| 5.10.2017 | Armenia | Erewań | el. | W | 6:1 |
| 8.10.2017 | Czarnogóra | Warszawa | el. | D | 4:2 |
| 10.11.2017 | Urugwaj | Warszawa | tow. | D | 0:0 |
| 13.11.2017 | Meksyk | Gdańsk | tow. | D | 0:1 |
| 23.03.2018 | Nigeria | Wrocław | tow. | D | 0:1 |
| 27.03.2018 | Korea Południowa | Chorzów | tow. | D | 3:2 |
| 8.06.2018 | Chile | Poznań | tow. | D | 2:2 |
| 06.2018 | Litwa | Warszawa | tow. | D | 4:0 |
| 19.06.2018 | Senegal | Moskwa | MŚ | N | 1:2 |
| 24.06.2018 | Kolumbia | Kazań | MŚ | N | 0:3 |
| 28.06.2018 | Japonia | Wołgograd | MŚ | N | 1:0 |
| Zmiana trenera – Jerzy Brzęczek (12W-5R-7P) | |||||
| 7.09.2018 | Włochy | Bolonia | LN | W | 1:1 |
| 11.09.2018 | Irlandia | Wrocław | tow. | D | 1:1 |
| 11.10.2018 | Portugalia | Chorzów | LN | D | 2:3 |
| 14.10.2018 | Włochy | Chorzów | LN | D | 0:1 |
| 15.11.2018 | Czechy | Gdańsk | tow. | D | 0:1 |
| 20.11.2018 | Portugalia | Guimares | LN | W | 1:1 |
| 21.03.2019 | Austria | Wiedeń | el. | W | 1:0 |
| 24.03.2019 | Łotwa | Warszawa | el. | D | 2:0 |
| 7.06.2019 | Macedonia | Skopje | el. | W | 1:0 |
| 10.06.2019 | Izrael | Warszawa | el. | D | 4:0 |
| 5.09.2019 | Słowenia | Ljubljana | el. | W | 0:2 |
| 9.09.2019 | Austria | Warszawa | el. | D | 0:0 |
| 10.10.2019 | Łotwa | Ryga | el. | W | 3:0 |
| 13.10.2019 | Macedonia | Warszawa | el. | D | 2:0 |
| 16.11.2019 | Izrael | Jerozolima | el. | W | 2:1 |
| 19.11.2019 | Słowenia | Warszawa | el. | D | 3:2 |
| 4.09.2020 | Holandia | Amsterdam | LN | W | 0:1 |
| 7.09.2020 | Bośnia i Hercegowina | Zenica | LN | W | 2:1 |
| 7.10.2020 | Finlandia | Gdańsk | tow. | D | 5:1 |
| 11.10.2020 | Włochy | Gdańsk | LN | D | 0:0 |
| 14.10.2020 | Bośnia i Hercegowina | Wrocław | LN | D | 3:0 |
| 11.11.2020 | Ukraina | Chorzów | tow. | D | 2:0 |
| 15.11.2020 | Włochy | Rzym | LN | W | 0:2 |
| 18.11.2020 | Holandia | Chorzów | LN | D | 1:2 |
| Zmiana trenera – Paolo Souza (6W-5R-4P) | |||||
| 25.03.2021 | Węgry | Budapeszt | el. | W | 3:3 |
| 28.03.2021 | Andora | Warszawa | el. | D | 3:0 |
| 31.03.2021 | Anglia | Londyn | el. | W | 1:2 |
| 1.06.2021 | Rosja | Wrocław | tow. | D | 1:1 |
| 9.06.2021 | Islandia | Poznań | tow. | D | 2:2 |
| 14.06.2021 | Słowacja | St.Petersburg | ME | N | 1:2 |
| 19.06.2021 | Hiszpania | Sevilla | ME | N | 1:1 |
| 23.06.2021 | Szwecja | St.Petersburg | ME | N | 2:3 |
| 2.09.2021 | Albania | Warszawa | el. | D | 4:1 |
| 5.09.2021 | San Marino | San Marino | el. | W | 7:1 |
| 8.09.2021 | Anglia | Warszawa | el. | D | 1:1 |
| 9.10.2021 | San Marino | Warszawa | el. | D | 5:0 |
| 12.10.2021 | Albania | Tirana | el. | W | 1:0 |
| 12.11.2021 | Andora | Andora | el. | W | 4:1 |
| 15.11.2021 | Węgry | Warszawa | el. | D | 1:2 |
| Zmiana trenera – Czesław Michniewicz (5W-3R-5P) | |||||
| 24.03.2022 | Szkocja | Glasgow | tow. | W | 1:1 |
| 29.03.2022 | Szwecja | Chorzów | el. b. | D | 2:0 |
| 1.06.2022 | Walia | Wrocław | LN | D | 2:1 |
| 8.06.2022 | Belgia | Bruksela | LN | W | 1:6 |
| 11.06.2022 | Holandia | Eindhoven | LN | W | 2:2 |
| 14.06.2022 | Belgia | Warszawa | LN | D | 0:1 |
| 22.09.2022 | Holandia | Warszawa | LN | D | 0:2 |
| 25.09.2022 | Walia | Cardiff | LN | W | 1:0 |
| 16.11.2022 | Chile | Warszawa | tow. | D | 1:0 |
| 22.11.2022 | Meksyk | Doha | MŚ | N | 0:0 |
| 26.11.2022 | Arabia Saudyjska | Ar-Rajjan | MŚ | N | 2:0 |
| 30.11.2022 | Argentyna | Doha | MŚ | N | 0:2 |
| 4.12.2022 | Francja | Doha | MŚ | N | 1:3 |
| Zmiana trenera – Fernando Santos (3W-0R-3P) | |||||
| 24.03.2023 | Czechy | Praga | el. | W | 1:3 |
| 27.03.2023 | Albania | Warszawa | el. | D | 1:0 |
| 16.06.2023 | Niemcy | Warszawa | tow. | D | 1:0 |
| 20.06.2023 | Mołdawia | Kiszyniów | el. | W | 2:3 |
| 7.09.2023 | Wyspy Owcze | Warszawa | el. | D | 2:0 |
| 10.09.2023 | Albania | Tirana | el. | W | 0:2 |
| Zmiana trenera – Michał Probierz (9W-5R-7P) | |||||
| 12.10.2023 | Wyspy Owcze | Thorshavn | el. | W | 2:0 |
| 15.10.2023 | Mołdawia | Warszawa | el. | D | 1:1 |
| 17.11.2023 | Czechy | Warszawa | el. | D | 1:1 |
| 21.11.2023 | Łotwa | Warszawa | tow. | D | 2:0 |
| 21.03.2024 | Estonia | Warszawa | el. b. | D | 5:1 |
| 26.03.2024 | Walia | Cardiff | el.b. | W | 0:0 (k.5:4) |
| 7.06.2024 | Ukraina | Warszawa | tow. | D | 3:1 |
| 10.06.2024 | Turcja | Warszawa | tow. | D | 2:1 |
| 16.06.2024 | Holandia | Hamburg | ME | N | 1:2 |
| 21.06.2024 | Austria | Berlin | ME | N | 1:3 |
| 25.06.2024 | Francja | Dortmund | ME | N | 1:1 |
| 5.09.2024 | Szkocja | Glasgow | LN | W | 3:2 |
| 8.09.2024 | Chorwacja | Osijek | LN | W | 0:1 |
| 12.10.2024 | Portugalia | Warszawa | LN | D | 1:3 |
| 15.10.2024 | Chorwacja | Warszawa | LN | D | 3:3 |
| 15.11.2024 | Portugalia | Lizbona | LN | W | 1:5 |
| 18.11.2024 | Szkocja | Warszawa | LN | D | 1:2 |
| 21.03.2025 | Litwa | Warszawa | el. | D | 1:0 |
| 24.03.2025 | Malta | Warszawa | el. | D | 2:0 |
| 6.06.2025 | Mołdawia | Chorzów | tow. | D | 2:0 |
| 10.06.2025 | Finlandia | Helsinki | el. | W | 1:2 |
| Zmiana trenera – Jan Urban | |||||
| 4.09.2025 | Holandia | Rotterdam | el. | W | -:- |
| 7.09.2025 | Finlandia | Chorzów | el. | D | -:- |
| 9.10.2025 | Nowa Zelandia | Chorzów | tow. | D | -:- |
| 12.10.2025 | Litwa | Wilno | el. | W | -:- |
| 14.11.2025 | Holandia | Warszawa | el. | D | -:- |
| 17.11.2025 | Malta | Ta’Qali | el. | W | -:- |

