Bonusowe punkty dostawali odpowiednio: Wojtek Zięba (6), Paweł Nowogrodzki (5), oraz Bartek Jeziorski i Mateusz Marek (6)
| Marcin Ortyl | 117 |
| Damian Dworacki | 114 |
| Alfred Ortyl | 112 |
| Dawid Kachniarz | 112 |
| Wojtek Zięba | 110 |
| Damian Bojba | 105 |
| Mateusz Przybysz | 105 |
| Adam Chomiczuk | 103 |
| Damian Browarnik | 103 |
| Adam Adas Urbanek | 102 |
| Dawid Pisarek | 102 |
| Hubert Woźniak | 102 |
| Łukasz Mysza | 100 |
| Michał Rybacki | 100 |
| Bartek Jeziorski | 99 |
| Kamil Herman | 99 |
| Łukasz Bartczak | 99 |
| Michal Żalikowski | 99 |
| Rafał Stankiewicz | 99 |
| Mateusz Marek | 98 |
| Hubert Jerzyk | 97 |
| Mariusz Ciesielski | 97 |
| Kuba Wypasek | 96 |
| Mateusz Grochal | 95 |
| Daniel Bieńkowski | 94 |
| Mariusz Raszewski | 94 |
| Michał Szewczyk | 93 |
| Arkadiusz Skuza | 92 |
| Andrzej Klimczak | 91 |
| Miłosz Marszalik | 91 |
| Olaf Olaf | 90 |
| Tomek Marciniak | 89 |
| Wojtek Misztal | 85 |
| Paweł Nowogrodzki | 82 |
| Piotr Tomaszkiewicz | 67 |

