Ćwierć setki kolejek za nami w sezonie 14/15. Rywalizacja nabiera co raz większych rumieńców, walka o pierwszą ósemkę trwa w najlepsze. Czy w takim tumulcie jest miejsce dla młodych piłkarzy? Owszem, jest! Oto podsumowanie występów młodych piłkarzy w ostatniej kolejce.
Liderem wciąż Tomasz Kędziora, z przewagą już aż 30 punktów nad drugim Denissem Rakelsem. Cieszy to, że 100 punktów lub więcej uzyskało już 26 piłkarzy, a w kolejce by tą liczbę przekroczyć czeka masa następnych. W tej kolejce najlepsi byli Martin Konczkowski i Antonio Colak, chociaż zdobyli „tylko” 15 punktów.
| Miejsce | imię i nazwisko | punkty |
| 1 | Tomasz Kędziora | 257 |
| 2 | Deniss Rakels | 227 |
| 3 | Marcin Kamiński | 225 |
| 4 | Antonio Colak | 218 |
| 5 | Rafał Janicki | 212 |
| 6 | Wojciech Golla | 205 |
| 7 | Bartłomiej Drągowski | 201 |
| 9 | Łukasz Zwoliński | 197 |
| 10 | Kornel Osyra | 188 |
| 11 | Darko Jevtić | 179 |
| Sebastian Rudol | ||
| 12 | Nika Dzalamidze | 177 |
| 13 | Martin Konczkowski | 164 |
| 14 | Damian Dąbrowski | 162 |
| 15 | Michał Żyro | 154 |
| 16 | Alan Uryga | 152 |
| 17 | Ondrej Duda | 145 |
| 18 | Dominik Sadzawicki | 143 |
| 19 | Ondrej Duda | 136 |
| 20 | Bartosz Szeliga | 135 |
| 21 | Daniel Dziwniel | 134 |
| 22 | Filip Modelski | 132 |
| 23 | Hubert Matynia | 129 |
| 24 | Radosław Murawski | 117 |
| 25 | Bartosz Bereszyński | 101 |
| 26 | Dawid Kownacki | 100 |
| 27 | Karol Linetty | 99 |
| 28 | Adam Pazio | 89 |
| 29 | Bruno Nazario | 88 |
| 30 | Dariusz Formella | 85 |
| 31 | Przemysław Frankowski | 84 |
| 32 | Michał Helik | 82 |
| 33 | Nabil Aankour | 81 |
| 34 | Bartłomiej Pawłowski | 79 |
| 35 | Łukasz Wroński | 74 |
| 36 | Bartosz Kapustka | 69 |
| 37 | Paweł Jaroszyński | 66 |
| 38 | Dominik Kun | 64 |
| Mavroudis Bougaidis | ||
| 39 | Damian Szymański | 63 |
| 40 | Vanja Marković | 62 |
| Michał Efir | ||
| 41 | Adam Ryczkowski | 57 |
| 42 | Daniel Dziwniel | 56 |
| 43 | Jonatan Straus | 54 |
| Mica | ||
| 44 | Jakub Wrąbel | 45 |
| Adam Deja | ||
| 45 | Mateusz Lewandowski | 40 |
| Łukasz Zejdler | ||
| 46 | Jan Pawłowski | 39 |
| 47 | Karol Mackiewicz | 38 |
| 48 | Mariusz Stępiński | 35 |
| Mateusz Szwoch | ||
| 49 | Jakub Bąk | 34 |
| Adam Dźwigała | ||
| 50 | Marcin Flis | 31 |
| Mateusz Wdowiak | ||
| 51 | Michał Helik | 30 |
| 52 | Przemysław Kita | 29 |
| Przemysław Mystkowski | ||
| 53 | Krystian Bielik | 27 |
| Kamil Dankowski | ||
| 54 | Mateusz Wieteska | 18 |
| Michał Szewczyk | ||
| 55 | Marcin Cebula | 17 |
| Sebastian Kamiński | ||
| 56 | Łukasz Moneta | 16 |
| Jan Łukowski | ||
| 57 | Damian Ciechanowski | 15 |
| Jakub Świerczok | ||
| 58 | Adam Waszkiewicz | 14 |
| Bartłomiej Kalinkowski | ||
| Arvin Ćerimagić | ||
| Damian Garbacik | ||
| Piotr Witasik | ||
| 59 | Michał Koj | 13 |
| Paweł Moskwik | ||
| Lukas Klemenz | ||
| 60 | Sebastian Steblecki | 11 |
| Filip Malbasić | ||
| 61 | Szymon Drewniak | 10 |
| Jan Bednarek | ||
| 62 | Rafal Kurzawa | 9 |
| 63 | Tomasz Zając | 8 |
| Michał Walski | ||
| 64 | Korneliusz Sochań | 7 |
| Adam Waszkiewicz | ||
| Łukasz Bartczak | ||
| Tomasz Porębski | ||
| Gracjan Horoszkiewicz | ||
| Paweł Zięba | ||
| Tomasz Mokwa | ||
| Karol Kaczmarek | ||
| 65 | Filip Kozłowski | 6 |
| Łukasz Serafin | ||
| Karol Świderski | ||
| 66 | Norbert Misiak | 5 |
| 67 | Sebastian Bartlewski | 4 |
| Kamil Wojtkowski | ||
| 68 | Bartłomiej Kalinkowski | 3 |
| Kamil Włodyka | ||
| Adam Buksa | ||
| Wojciech Kalinowski | ||
| Karol Angielski | ||
| Konrad Nowak | ||
| 69 | Jakub Mrozik | 2 |
| Mateusz Kwiatkowski | ||
| Piotr Żemło | ||
| 70 | Przemysław Lech | 1 |
| Damian Ciechanowski | ||
| Paweł Czychowski | ||
| Jakub Kotarzewski | ||
| Michał Urbańczyk | ||
| Patrick Dytko | ||
| Karol Danielak |
W rankingu zespołowym wciąż do góry pnie się Zawisza. Piłkarze „Zetki” są już na 13 miejscu, z możliwościami by spokojnie być wyżej. W czołówce bez zmian, Lech powiększa przewagę i już niedługo przekroczy barierę 1000 punktów!
| Miejsce | klub | punkty |
| 1 | Lech Poznań | 923 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 793 |
| 3 | Jagiellonia | 753 |
| 4 | Lechia Gdańsk | 741 |
| 5 | Cracovia | 637 |
| 6 | Legia Warszawa![]() |
593 |
| 7 | Piast Gliwice | 444 |
| 8 | Ruch Chorzów | 430 |
| 9 | GKS Bełchatów | 213 |
| 10 | Wisła Kraków | 205 |
| 11 | Korona Kielce | 180 |
| 12 | Górnik Zabrze | 168 |
| 13 | Zawisza Bydgoszcz | 140 |
| Podbeskidzie | 140 | |
| 14 | Śląsk Wrocław![]() |
99 |
| 15 | Górnik Łęczna | 7 |
Na koniec oczywiście zestawienie zwycięzców poszczególnych kolejek.
| Zwycięzcy Kolejek | punkty w kolejce | |
| 1 | Dawid Kownacki | 21 |
| 2 | Wojciech Golla i Łukasz Zwoliński | 15 |
| 3 | Adam Pazio | 19 |
| 4 | Tomasz Kędziora | 19 |
| 5 | Sadzawicki, Żyro, Dziwniel | 13 |
| 6 | Antonio Colak | 25 |
| 7 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 8 | Drągowski, Duda | 13 |
| 9 | Derko Jevtić | 23 |
| 10 | Dariusz Formella | 24 |
| 11 | Łukasz Zwoliński | 32 |
| 12 | Nika Dzalamidze | 29 |
| 13 | Bartłomiej Drągowski | 23 |
| 14 | Antonio Colak, Deniss Rakels | 25 |
| 15 | Efir, Kędziora, Colak | 15 |
| 16 | Ondrej Duda | 30 |
| 17 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 18 | Michał Żyro | 31 |
| 19 | Dariusz Formella | 24 |
| 20 | Jakub Wrąbel | 17 |
| 21 | Filip Modelski | 19 |
| 22 | Mica | 15 |
| 23 | Tomasz Kędziora | 21 |
| 24 | Deniss Rakels | 31 |
| 25 | Konczkowski, Colak | 15 |



