Termin | Mecz | Miejsce | Wynik |
4.09.2020 | Holandia – Polska | Amsterdam | 1:0 |
7.09.2020 | Bośnia i Hercegowina – Polska | Zenica | 1:2 |
11.10.2020 | Polska – Włochy | Gdańsk | 0:0 |
14.10.2020 | Polska – Bośnia i Hercegowina | Wrocław | 3:0 |
15.11.2020 | Włochy – Polska | Rzym | 0:2 |
18.11.2020 | Polska – Holandia | Chorzów | 1:2 |
- Włochy 12 pkt. 7-2
2. Holandia 11 pkt. 7-4
3. Polska 7 pkt. 6-6
4. Bośnia i Hercegowinia 2 pkt. 3-11