Tabela Grupy I:
Poz. | Drużyna | M | Z | R | P | + | - | Różnica. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holandia | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
2 | Belgia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 7 | |
3 | Polska | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | |
4 | Walia | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Terminarz:
Termin | Rywal | Wynik |
1.06.2022 18:00 | Walia | 2:1 |
8.06.2022 20:45 | Belgia | 1:6 |
11.06.2022 20:45 | Holandia | 2:2 |
14.06.2022 20:45 | Belgia | 0:1 |
22.09.2022 20:45 | Holandia | -:- |
25.09.2022 20:45 | Walia | -:- |
Najlepsi strzelcy:
Robert Lewandowski – 1 gol
Matty Cash – 1 gol
Karol Świderski – 1 gol
Jakub Kamiński – 1 gol
Piotr Zieliński – 1 gol