Frekwencja po 37. kolejce

FREKWENCJA OGÓŁEM SEZON 2016/17

 

Kolejka

SUMA

ŚREDNIA

   1. kolejka 65 837  8 229
 2. kolejka 70 960
8 870
3. kolejka 67 304
8 413
4. kolejka 83 499
10 437
5. kolejka 83 025
10 378
6. kolejka 55 953
 7 993
7. kolejka 78 857
9 857
8. kolejka 74 636
9 295
9. kolejka 76 925
10 989
10. kolejka 100 019
12 502
11. kolejka  80 628 10 078
12. kolejka 64 192
8 024
13. kolejka 89 772
11 221
14. kolejka 61 862
7 732
15. kolejka 83 071
10 383
16. kolejka 67 682
8 460
17. kolejka 73 186
9 148
18. kolejka 62 843
7 855
19. kolejka 75 686
9 460
20. kolejka 63 155
7 894
21. kolejka 60 252
7 531
22. kolejka 57 609
7 201
23. kolejka 62 682
7 835
24. kolejka 79 623
9 952
25. kolejka 73 513
9 189
26. kolejka 112 640
14 080
27. kolejka 113 807
14 225
28. kolejka 77 524
9 690
29. kolejka 95 319
11 914
30. kolejka 75 641
9 455
31. kolejka 72 808
9 101
32. kolejka 60 828
7 603
33. kolejka 86 229
10 778
34. kolejka 81 843
10 230
35. kolejka 82 710
10 338
36. kolejka 90 260
11 282
37. kolejka 88 975
11 121
SUMA KOLEJEK 2 907 308
9 888

Frekwencja w sezonie 2015/16: 2 693 168 / średnia: 9 098

*Mecze Cracovia-Ruch Chorzów oraz Ruch Chorzów – Bruk-Bet Termalica odbyły się bez udziału publiczności.

KLASYFIKACJA KLUBÓW WEDŁUG ŚREDNIEJ FREKWENCJI

MIEJSCE

Klub

Śr. frekwencja

1. Legia Warszawa 19 953
2. Lech Poznań 19 631
3. Lechia Gdańsk 17 350
4. Wisła Kraków 13 989
5. Jagiellonia Białystok 13 498
6. Śląsk Wrocław 9 071
7. Cracovia 8 184
8. Arka Gdynia 7 720
9. Korona Kielce 7 212
10. Ruch Chorzów 6 435
11. Zagłębie Lubin 6 30
12. Pogoń Szczecin 5 809
13. Wisła Płock 5 347
14. Piast Gliwice 5 062
15. Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 695
16. Górnik Łęczna 3 647

 

FREKWENCJA WG. KLUBÓW

Frekwencja na stadionie: Arka Gdynia arka_herb

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Wisła Kraków 10 203
 3. kolejka Ruch Chorzów 10 099
 5. kolejka Śląsk Wrocław 9 507
 7. kolejka Zagłębie Lubin  10 002
 9. kolejka Cracovia  9 436
11. kolejka Piast Gliwice  7 658
 13. kolejka Pogoń Szczecin  6 512
14. kolejka Lechia Gdańsk 14 029
 16. kolejka Bruk-Bet Termalica 1 915*
 19. kolejka Jagiellonia Białystok 4 058
 21. kolejka Legia Warszawa 9 154
 23. kolejka Korona Kielce 5 213
 25. kolejka Lech Poznań 11 514
 27. kolejka Górnik Łęczna 6 621
30. kolejka Wisła Płock 5 505
 31. kolejka Piast Gliwice  4 623
 33.kolejka Górnik Łęczna 5 623
34. kolejka Wisła Płock 6 015
 36. kolejka Ruch Chorzów 9 001
ŚREDNIA FREKWENCJA 7 720
SUMA FREKWENCJA 146 688

Frekwencja w sezonie 2015/16: 101 492/ Średnia: 5 970

*na trybunach meczu Arka-Bruk Bet pojawić mogły się tylko dzieci.

Frekwencja na stadionie: Bruk-Bet Termalica Nieciecza thumb_nowelogo

Kolejka

Rywal

Widownia

1. kolejka Arka Gdynia  3 338
2. kolejka Cracovia 4 595
 4. kolejka Górnik Łęczna  3 017
6. kolejka Lech Poznań 4 595
 8. kolejka Legia Warszawa  4 595
10. kolejka Wisła Płock 3 851
 12. kolejka Jagiellonia Białystok 4 378
 15. kolejka Korona Kielce 3 972
 18. kolejka  Zagłębie Lubin 3 011
 20. kolejka Pogoń Szczecin  2 084
22. kolejka Lechia Gdańsk 3 012
24. kolejka Ruch Chorzów 3 079
 26. kolejka Śląsk Wrocław  3 526
 28. kolejka Wisła Kraków  4 595
 29. kolejka Piast Gliwice  3 012
 32. kolejka Lech Poznań 4 595
 35. kolejka Korona Kielce 3 247
 36. kolejka Jagiellonia Białystok 4 017
ŚREDNIA FREKWENCJA 3 695
SUMA FREKWENCJA 66 519

Frekwencja w sezonie 2015/16: 58 344/ Średnia: 3 241

Frekwencja na stadionie: Cracovia     

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Piast Gliwice 7 659
 4. kolejka Wisła Kraków 14 000
6. kolejka Ruch Chorzów bez publiczności
8. kolejka Lechia Gdańsk  8 413
11. kolejka Korona Kielce  8 867
 12. kolejka Wisła Płock  7 286
14. kolejka Jagiellonia Białystok 7 755
17. kolejka Bruk-Bet Termalica 7 164
18. kolejka Górnik Łęczna 5 432
20. kolejka Lech Poznań  8 117
22. kolejka Pogoń Szczecin 7 824
 24. kolejka Arka Gdynia 9 255
 25. kolejka Zagłębie Lubin  6 473
28. kolejka Śląsk Wrocław 6 342
 30. kolejka Legia Warszawa  12 438
 32. kolejka Arka Gdynia 6 279
 35. kolejka Ruch Chorzów 8 509
 37. kolejka  Piast Gliwice 7 311
ŚREDNIA FREKWENCJA 8 184
SUMA FREKWENCJA 139 144

Frekwencja w sezonie 2015/16: 157 158/ Średnia: 8 731

Frekwencja na stadionie: Górnik Łęczna  Górnik Łęczna

*mecze rozgrywane na Arenie Lublin

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Lechia Gdańsk 3 574
 3. kolejka Cracovia 4 015
 5. kolejka Legia Warszawa 9 248
 7. kolejka Jagiellonia Białystok 2 817
9. kolejka Korona Kielce  2 401
 11. kolejka Lech Poznań  7 078
 12. kolejka Arka Gdynia 2 558
 14. kolejka Śląsk Wrocław 2 606
 16. kolejka Ruch Chorzów 1 896
 19. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 503
 21. kolejka Zagłębie Lubin 2 443
23. kolejka Piast Gliwice  1 401
25. kolejka Pogoń Szczecin 2 126
28. kolejka Wisła Płock 2 614
 30. kolejka Wisła Kraków 5 903
32. kolejka Wisła Płock 3 666
 34. kolejka Cracovia 4 418
 36. kolejka Zagłębie Lubin 5 395
ŚREDNIA FREKWENCJA 3 647
SUMA FREKWENCJA 65 662

Frekwencja w sezonie 2015/16: 75 242/ Średnia: 4 180

Frekwencja na stadionie: Jagiellonia Białystok  Jagiellonia Białystok

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Ruch Chorzów 13 240
 4. kolejka Arka Gdynia 16 471
 6. kolejka Lechia Gdańsk  17 100
 8. kolejka Wisła Kraków  18 646
 11. kolejka Pogoń Szczecin 16 850
 13. kolejka Zagłębie Lubin 10 006
15. kolejka Piast Gliwice 8 260
16. kolejka Legia Warszawa 18 765
 18. kolejka Lech Poznań 10 000
 20. kolejka Wisła Płock 8 127
 22. kolejka Górnik Łęczna 5 531
 24. kolejka Śląsk Wrocław 10 736
 25. kolejka Korona Kielce 9 554
 27. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 392
 29. kolejka Cracovia 10 000
 31. kolejka Pogoń Szczecin  12 100
 33. kolejka Wisła Kraków 15 117
 35. kolejka Legia Warszawa 22 394
 37. kolejka Lech Poznań 19 084
ŚREDNIA FREKWENCJA 13 498
SUMA FREKWENCJA 256 463

Frekwencja w sezonie 2015/16: 194 317/ Średnia: 10 227

Frekwencja na stadionie: Korona Kielce

Kolejka

Rywal

Widownia

 3. kolejka Piast Gliwice 5 062
 4. kolejka Lech Poznań 5 989
 6. kolejka Wisła Kraków  6 754
 8. kolejka Arka Gdynia  7 356
 10. kolejka  Jagiellonia Białystok  6 979
12. kolejka Śląsk Wrocław 4 505
 14. kolejki Legia Warszawa 8 477
16. kolejka Zagłębie Lubin 4 775
17. kolejka Pogoń Szczecin 5 260
20. kolejka Lechia Gdańsk 4 354
 22. kolejka Wisła Płock 5 166
24. kolejka Górnik Łęczna 5 475
 26. kolejka Cracovia 6 328
28. kolejka Ruch Chorzów 7 479
 30. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  11 999
 32. kolejka Jagiellonia Białystok  8 956
34. kolejka Wisła Kraków 9 911
36. kolejka Legia Warszawa  15 000
ŚREDNIA FREKWENCJA 7 212
SUMA FREKWENCJA 129 825

Frekwencja w sezonie 2015/16: 125 276/ Średnia: 6 593

Frekwencja na stadionie: Lech Poznań 

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Zagłębie Lubin 16 354
  3. kolejka Jagiellonia Białystok 10 396
 5. kolejka Cracovia 10 724
 7. kolejka Piast Gliwice 11 254
 8. kolejka Pogoń Szczecin 17 247
 10. kolejka Arka Gdynia 39 539
12. kolejka Wisła Kraków 20 158
 14. kolejka Wisła Płock 9 591
 16. kolejka Śląsk Wrocław 15 943
 19. kolejka Korona Kielce 12 025
 21. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10 453
 24. kolejka Lechia Gdańsk 31 281
26. kolejka Górnik Łęczna 40 324
28. kolejka Legia Warszawa  41 026
30. kolejka Ruch Chorzów 20 114
31. kolejka Korona Kielce 11 192
 33. kolejka Pogoń Szczecin 15 862
 35. kolejka Lechia Gdańsk  20 139
36. kolejka Wisła Kraków 19 373
ŚREDNIA FREKWENCJA 19 631
SUMA FREKWENCJA 372 995

Frekwencja w sezonie 2015/16: 301 701/ Średnia: 16 761

Frekwencja na stadionie: Lechia Gdańsk  Lechia Gdańsk

Kolejka

Rywal

Widownia

 3. kolejka Wisła Kraków 15 740
 5. kolejka  Korona Kielce 15 386
 7. kolejka  Bruk-Bet Termalica Nieciecza 17 140
 9. kolejka Lech Poznań 26 054
10. kolejka Ruch Chorzów 15 433
 13. kolejka Piast Gliwice  17 206
 15. kolejka Pogoń Szczecin 14 461
 16. kolejka Wisła Płock 12 921
 17.kolejka Górnik Łęczna  11 075
 19. kolejka Śląsk Wrocław 13 574
 21. kolejka Jagiellonia Białystok 15 513
 23. kolejka Cracovia 13 018
 26. kolejka Legia Warszawa 37 220
 27. kolejka Zagłębie Lubin 16 263
29. kolejka Arka Gdynia 28 145
 31. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 10 078
 33. kolejka Korona Kielce 15 349
 34. kolejka Jagiellonia Białystok  15 025
36. kolejka Pogoń Szczecin 20 067
ŚREDNIA FREKWENCJA 17 350
SUMA FREKWENCJA 329 668

Frekwencja w sezonie 2015/16: 230 657/ Średnia: 12 814

Frekwencja na stadionie: Legia Warszawa Legia Warszawa

Kolejka

Rywal Widownia
 1. kolejka Jagiellonia Białystok 13 654
 2. kolejka Śląsk Wrocław 12 179
4. kolejka Piast Gliwice 18 382
 6. kolejka Arka Gdynia 16 529
 9. kolejka Zagłębie Lubin 14 216
 11. kolejka Lechia Gdańsk  18 929
 13. kolejka Lech Poznań 28 842
 15. kolejka Cracovia 24 342
 18. kolejka Wisła Płock 21 761
 20. kolejka Górnik Łęczna 21 901
22. kolejka Ruch Chorzów 17 409
 23. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  14 163
25. kolejka Wisła Kraków 26 870
27. kolejka Pogoń Szczecin  22 210
29. kolejka Korona Kielce 17 962
31. kolejka Wisła Kraków  22 239
 33. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  19 765
 34. kolejka Lech Poznań 28 820
 37. kolejka Lechia Gdańsk 28 935
ŚREDNIA FREKWENCJA 19 953
 SUMA FREKWENCJA 379 108

Frekwencja w sezonie 2015/16: 402 907/ Średnia: 21 205

Frekwencja na stadionie: Piast Gliwice  Piast Gliwice

Kolejka

Rywal

Widownia

2. kolejka Wisła Płock 4 581
5. kolejka Zagłębie Lubin 4 779
6. kolejka Pogoń Szczecin  4 296
8. kolejka Górnik Łęczna 4 528
10. kolejka Śląsk Wrocław  4 252
12. kolejka Ruch Chorzów 7 662
14. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  4 726
 16. kolejka Cracovia 4 532
 18. kolejka Korona Kielce 4 002
 19. kolejka Legia Warszawa 8 219
22. kolejka Lech Poznań 3 875
 24. kolejka Wisła Kraków 5 447
 26. kolejka Arka Gdynia  4 154
 28. kolejka Lechia Gdańsk  5 974
 30. kolejka Jagiellonia Białystok  4 439
32. kolejka Śląsk Wrocław  5 118
 35. kolejka Górnik Łęczna 5 007
 36. kolejka Wisła Płock 5 540
ŚREDNIA FREKWENCJA 5 062
SUMA FREKWENCJA 91 131

Frekwencja w sezonie 2015/16: 120 769/ Średnia: 6 356

Frekwencja na stadionie: Pogoń Szczecin Pogoń Szczecin

Kolejka

Rywal

Widownia

 2. kolejka Korona Kielce 6 234
3. kolejka Śląsk Wrocław 6 120
 5. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4 292
 7. kolejka  Cracovia  8 125
 10. kolejka Górnik Łęczna 4 354
12. kolejka Legia Warszawa 9 328
 14. kolejka Ruch Chorzów 8 397
16. kolejka Wisła Kraków 6 935
 19. kolejka Zagłębie Lubin 4 486
 21. kolejka Piast Gliwice 3 882
 23. kolejka Lech Poznań 8 678
 24. kolejka Wisła Płock 3 458
 26. kolejka Jagiellonia Białystok 3 486
28. kolejka Arka Gdynia 4 312
30. kolejka Lechia Gdańsk  6 961
32. kolejka  Legia Warszawa 9 876
34. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  3 108
 37. kolejka Korona Kielce  2 545
ŚREDNIA FREKWENCJA 5 809
SUMA FREKWENCJA 104 577

Frekwencja w sezonie 2015/16: 129 842/ Średnia: 6 833

Frekwencja na stadionie: Ruch Chorzów

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Górnik Łęczna 5 401
 4. kolejka Wisła Płock 6 176
 7. kolejka Legia Warszawa 9 000
9. kolejka Bruk-Bet Termalica brak publiczności
11. kolejka Zagłębie Lubin 5 781
 13. kolejka Korona Kielce  5 365
 15. kolejka Lech Poznań 7 269
17. kolejka Jagiellonia Białystok 6 587
 18. kolejka Arka Gdynia  5 029
 20. kolejka Wisła Kraków 7 137
 21. kolejka Cracovia 6 179
 23. kolejka Śląsk Wrocław 5 567
 25. kolejka Lechia Gdańsk 7 002
27. kolejka Piast Gliwice 7 837
29. kolejka Pogoń Szczecin  6 364
 32. kolejka Zagłębie Lubin 6 317
 34. kolejka Piast Gliwice 6 437
 37. kolejka  Górnik Łęczna 5 962
ŚREDNIA FREKWENCJA 6 435
SUMA FREKWENCJA 109 410

Frekwencja w sezonie 2015/16: 130 434/ Średnia: 7 246

Frekwencja na stadionie: Śląsk Wrocław  Śląsk Wrocław

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Lech Poznań 12 402
 4. kolejka Lechia Gdańsk 13 166
6. kolejka Wisła Płock 6 679
 8. kolejka Ruch Chorzów 8 384
 9. kolejka Jagiellonia Białystok  10 715
11. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 7 907
 13. kolejka Cracovia 6 482
 15. kolejka Zagłębie Lubin 10 778
 17. kolejka Legia Warszawa 22 004
 18. kolejka Pogoń Szczecin 4 001
 20. kolejka  Arka Gdynia  7 314
22. kolejka Wisła Kraków 9 667
 25. kolejka Piast Gliwice 6 262
27. kolejka Korona Kielce  8 229
29. kolejka Górnik Łęczna 7 675
 31. kolejka Górnik Łęczna 4 921
 33. kolejka Ruch Chorzów 6 685
 35. kolejka Arka Gdynia 7 228
36. kolejka Cracovia 11 867
ŚREDNIA FREKWENCJA 9 071
SUMA FREKWENCJA 172 366

Frekwencja w sezonie 2015/16: 157 699/ Średnia: 8 761

Frekwencja na stadionie:  Wisła Kraków Wisła Kraków

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Pogoń Szczecin  9 779
5. kolejka Ruch Chorzów 12 703
7. kolejka Śląsk Wrocław 13 607
 9. kolejka Piast Gliwice 8 483
 10. kolejka  Legia Warszawa 19 477
 13. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 11 347
 15. kolejka Górnik Łęczna  10 632
17. kolejka Arka Gdynia 9 132
 18. kolejka Lechia Gdańsk 9 607
 19. kolejka Cracovia 28 907
 21. kolejka Korona Kielce 10 511
 23. kolejka Jagiellonia Białystok 11 210
 26. kolejka Wisła Płock 12 123
 27. kolejka Lech Poznań 30 128
29. kolejka Zagłębie Lubin 12 411
 32. kolejka Lechia Gdańsk  16 021
35. kolejka Pogoń Szczecin 11 588
37. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 14 149
ŚREDNIA FREKWENCJA 13 989
SUMA FREKWENCJA 251 815

Frekwencja w sezonie 2015/16: 234 202/ Średnia: 12 326

Frekwencja na stadionie: Wisła Płock c97d28c04b8ecf50efd04e684adaae99

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Lechia Gdańsk 8 531
 3. kolejka Legia Warszawa  9 679
 5. kolejka Jagiellonia Białystok 7 138
7. kolejka  Korona Kielce 6 912
 9. kolejka Pogoń Szczecin 5 620
 11. kolejka Wisła Kraków  7 558
 13. kolejka  Górnik Łęczna 3 529
15. kolejka Arka Gdynia  3 357
17. kolejka Piast Gliwice 3 145
 19. kolejka Ruch Chorzów 2 914
 21. kolejka Śląsk Wrocław 2 117
 23. kolejka Zagłębie Lubin 3 432
 25. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 712
 27. kolejka Cracovia 8 127
 29. kolejka Lech Poznań  9 750
 31. kolejka Ruch Chorzów  3 413
33. kolejka Cracovia 4 001
35. kolejka Zagłębie Lubin 4 598
37. kolejka Śląsk Wrocław 4 068
ŚREDNIA FREKWENCJA 5 347
SUMA FREKWENCJA 101 601

Frekwencja w sezonie 2015/16: 36 089/ Średnia: 2 255

Frekwencja na stadionie: Zagłębie Lubin  thumb_Zagłębie_Lubin_crest.svg

Kolejka

Rywal

Widownia

 1. kolejka Korona Kielce 5 073
 3. kolejka Bruk-Bet Termalica Nieciecza  6 193
 4. kolejka Pogoń Szczecin 6 298
6. kolejka Górnik Łęcznka 5 212
8. kolejka Wisła Płock  5 194
 10. kolejka Cracovia 6 134
12. kolejka Lechia Gdańsk 8 317
 14. kolejka Wisła Kraków 6 281
17. kolejka Lech Poznań 8 819
 20. kolejka Piast Gliwice 4 121
22. kolejka Arka Gdynia  5 125
24. kolejka Legia Warszawa  10 892
 26. kolejka Ruch Chorzów 5 479
 28. kolejka Jagiellonia Białystok  5 182
30. kolejka Śląsk Wrocław 8 282
 31. kolejka Cracovia  4 242
33. kolejka Piast Gliwice 3 827
 34. kolejka Śląsk Wrocław 8 109
 37. kolejka  Arka Gdynia 6 921
ŚREDNIA FREKWENCJA 6 300
SUMA FREKWENCJA 119 701

Frekwencja w sezonie 2015/16: 112 847/ Średnia: 6 269